Give your IT operations a speed bump without sacrificing reliability by purchasing a refurbished IBM z10 BC mainframe for sale through Top Gun Technology. This unit packs a punch with the power to process and analyze massive amounts of data. Take full advantage your used IBM z10 BC by utilizing cutting edge cloud platforms that integrate cloud and data center.
IBM z10 BC (IBM 2098) Technical Specifications
System | Platform | Model | Estimated MIPS | MSU | Active CPUs | IBM MMC | First Available |
z10 BC | 2098 | A01 | 26 | 3 | 1 | $1,163.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | B01 | 30 | 4 | 1 | $1,177.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | C01 | 38 | 5 | 1 | $1,219.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | D01 | 46 | 6 | 1 | $1,271.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | A02 | 48 | 6 | 2 | $1,316.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | E01 | 53 | 7 | 1 | $1,341.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | B02 | 56 | 7 | 2 | $1,352.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | F01 | 59 | 7 | 1 | $1,362.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | A03 | 69 | 9 | 3 | $1,455.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | G01 | 70 | 9 | 1 | $1,462.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | C02 | 71 | 9 | 2 | $1,477.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | H01 | 78 | 10 | 1 | $1,545.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | B03 | 80 | 10 | 3 | $1,582.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | D02 | 85 | 11 | 2 | $1,678.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | A04 | 88 | 11 | 4 | $1,736.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | I01 | 88 | 11 | 1 | $1,736.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | J01 | 98 | 12 | 1 | $1,871.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | E02 | 99 | 12 | 2 | $1,889.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | C03 | 101 | 12 | 3 | $1,926.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | B04 | 102 | 13 | 4 | $1,945.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | A05 | 107 | 13 | 5 | $2,039.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | F02 | 110 | 14 | 2 | $2,095.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | K01 | 110 | 14 | 1 | $2,095.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | D03 | 122 | 15 | 3 | $2,248.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | B05 | 123 | 15 | 5 | $2,266.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | C04 | 129 | 16 | 4 | $2,370.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | G02 | 130 | 16 | 2 | $2,385.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | L01 | 130 | 16 | 1 | $2,385.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | E03 | 141 | 17 | 3 | $2,530.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | H02 | 145 | 18 | 2 | $2,589.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | M01 | 150 | 19 | 1 | $2,664.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | C05 | 156 | 19 | 5 | $2,742.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | D04 | 156 | 19 | 4 | $2,742.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | F03 | 156 | 19 | 3 | $2,742.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | I02 | 163 | 20 | 2 | $2,858.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | N01 | 172 | 21 | 1 | $2,990.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | E04 | 180 | 22 | 4 | $3,097.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | J02 | 182 | 23 | 2 | $3,121.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | G03 | 186 | 23 | 3 | $3,183.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | D05 | 189 | 23 | 5 | $3,229.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | O01 | 193 | 24 | 1 | $3,289.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | F04 | 200 | 25 | 4 | $3,374.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | K02 | 204 | 25 | 2 | $3,438.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | H03 | 207 | 26 | 3 | $3,485.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | P01 | 216 | 27 | 1 | $3,635.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | E05 | 218 | 27 | 5 | $3,642.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | I03 | 233 | 29 | 3 | $3,802.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | G04 | 237 | 29 | 4 | $3,815.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | L02 | 241 | 30 | 2 | $3,849.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | F05 | 242 | 30 | 5 | $3,855.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Q01 | 242 | 30 | 1 | $3,855.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | J03 | 260 | 32 | 3 | $4,044.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | H04 | 264 | 33 | 4 | $4,097.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | R01 | 270 | 33 | 1 | $4,181.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | M02 | 279 | 35 | 2 | $4,317.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | G05 | 287 | 36 | 5 | $4,437.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | K03 | 292 | 36 | 3 | $4,512.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | I04 | 298 | 37 | 4 | $4,594.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | S01 | 303 | 38 | 1 | $4,669.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | N02 | 319 | 40 | 2 | $4,901.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | H05 | 320 | 40 | 5 | $4,913.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | J04 | 332 | 41 | 4 | $5,067.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | T01 | 340 | 42 | 1 | $5,178.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | L03 | 345 | 43 | 3 | $5,247.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | O02 | 358 | 44 | 2 | $5,436.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | I05 | 361 | 45 | 5 | $5,473.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | K04 | 372 | 46 | 4 | $5,632.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | U01 | 381 | 47 | 1 | $5,748.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | M03 | 398 | 49 | 3 | $6,000.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | P02 | 401 | 50 | 2 | $6,038.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | J05 | 402 | 50 | 5 | $6,054.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | V01 | 429 | 53 | 1 | $6,401.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | L04 | 440 | 55 | 4 | $6,555.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Q02 | 449 | 56 | 2 | $6,679.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | K05 | 451 | 56 | 5 | $6,698.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | N03 | 456 | 57 | 3 | $6,762.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | W01 | 480 | 60 | 1 | $7,086.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | R02 | 501 | 62 | 2 | $7,268.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | M04 | 508 | 63 | 4 | $7,330.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | O03 | 511 | 63 | 3 | $7,339.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | L05 | 533 | 66 | 5 | $7,514.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | X01 | 538 | 67 | 1 | $7,555.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | S02 | 563 | 70 | 2 | $7,893.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | P03 | 572 | 71 | 3 | $8,004.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | N04 | 582 | 72 | 4 | $8,133.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | M05 | 615 | 76 | 5 | $8,574.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Y01 | 615 | 76 | 1 | $8,574.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | T02 | 631 | 78 | 2 | $8,777.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Q03 | 641 | 80 | 3 | $8,889.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | O04 | 653 | 81 | 4 | $9,045.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Z01 | 673 | 83 | 1 | $9,304.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | N05 | 705 | 87 | 5 | $9,717.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | U02 | 707 | 88 | 2 | $9,739.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | R03 | 715 | 89 | 3 | $9,841.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | P04 | 731 | 91 | 4 | $10,044.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | O05 | 791 | 98 | 5 | $10,827.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | V02 | 797 | 99 | 2 | $10,899.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | S03 | 803 | 100 | 3 | $10,972.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Q04 | 819 | 102 | 4 | $11,184.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | P05 | 885 | 110 | 5 | $11,946.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | W02 | 891 | 111 | 2 | $11,997.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | T03 | 901 | 112 | 3 | $12,105.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | R04 | 913 | 113 | 4 | $12,242.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Q05 | 991 | 123 | 5 | $13,199.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | X02 | 999 | 124 | 2 | $13,207.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | U03 | 1010 | 125 | 3 | $13,218.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | S04 | 1025 | 127 | 4 | $13,380.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | R05 | 1106 | 137 | 5 | $14,403.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | V03 | 1137 | 141 | 3 | $14,543.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Y02 | 1142 | 142 | 2 | $14,590.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | T04 | 1151 | 143 | 4 | $14,693.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | S05 | 1241 | 154 | 5 | $15,822.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Z02 | 1250 | 155 | 2 | $15,832.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | W03 | 1272 | 158 | 3 | $15,922.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | U04 | 1289 | 160 | 4 | $16,096.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | T05 | 1393 | 173 | 5 | $17,201.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | X03 | 1426 | 177 | 3 | $17,427.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | V04 | 1452 | 180 | 4 | $17,616.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | U05 | 1561 | 194 | 5 | $18,190.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | W04 | 1625 | 202 | 4 | $18,678.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Y03 | 1631 | 202 | 3 | $18,738.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | V05 | 1758 | 218 | 5 | $20,178.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Z03 | 1784 | 221 | 3 | $20,446.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | X04 | 1822 | 226 | 4 | $20,851.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | W05 | 1968 | 245 | 5 | $22,490.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Y04 | 2083 | 258 | 4 | $23,734.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | X05 | 2206 | 274 | 5 | $25,062.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Z04 | 2279 | 283 | 4 | $25,815.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Y05 | 2523 | 313 | 5 | $28,566.00 | Q4 2008 |
z10 BC | 2098 | Z05 | 2760 | 342 | 5 | $31,218.00 | Q4 2008 |
*MIPS should only be used for rough sizing. Top Gun Technology can provide professional capacity planning analysis. |
IBM z10 BC (IBM 2098) Physical Specifications
System | Platform | Model | Power Input kW | Heat KBTU per Hour | Footprint: Ft2 | Service Clearance: Ft2 | Weight: Pounds |
z10 BC | 2098 | A01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | A02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | A03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | A04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | A05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | B01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | B02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | B03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | B04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | B05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | C01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | C02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | C03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | C04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | C05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | D01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | D02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | D03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | D04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | D05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | E01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | E02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | E03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | E04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | E05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | F01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | F02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | F03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | F04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | F05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | G01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | G02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | G03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | G04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | G05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | H01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | H02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | H03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | H04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | H05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | I01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | I02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | I03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | I04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | I05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | J01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | J02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | J03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | J04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | J05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | K01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | K02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | K03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | K04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | K05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | L01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | L02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | L03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | L04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | L05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | M01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | M02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | M03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | M04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | M05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | N01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | N02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | N03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | N04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | N05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | O01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | O02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | O03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | O04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | O05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | P01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | P02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | P03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | P04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | P05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | Q01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | Q02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | Q03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | Q04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | Q05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | R01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | R02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | R03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | R04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | R05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | S01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | S02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | S03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | S04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | S05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | T01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | T02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | T03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | T04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | T05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | U01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | U02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | U03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | U04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | U05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | V01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | V02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | V03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | V04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | V05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | W01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | W02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | W03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | W04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | W05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | X01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | X02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | X03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | X04 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | X05 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | Y01 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | Y02 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
z10 BC | 2098 | Y03 | 2.7 to 7.3 | 9.0 to 24.7 | 15.22 | 37.62 | 1130 to 2100 |
