IBM z114 (IBM 2818) Specifications
Take on all of your IT challenges with a mainframe server that’s built with your business needs in mind. When it comes to company concerns, data security is usually right at the top of the food chain. Purchasing a refurbished IBM z114 makes sense for any company that wants to protect against data breaches, as the system utilizes advanced encryption technologies. Use your mainframe hardware like never before with power that expands your capabilities.
TABLE OF CONTENTS
IBM z114 2818 MIPS Chart
System | Platform | Model | Estimated MIPS | MSU | Active CPUs | IBM MMC | First Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|
z114 | 2818 | A01 | 26 | 3 | 1 | $1,135 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | B01 | 29 | 4 | 1 | $1,149 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | C01 | 38 | 5 | 1 | $1,188 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | D01 | 46 | 6 | 1 | $1,240 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | A01 | 47 | 6 | 1 | $1,262 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | E01 | 51 | 7 | 1 | $1,301 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | B02 | 53 | 7 | 2 | $1,308 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | F01 | 59 | 7 | 1 | $1,329 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | A03 | 67 | 9 | 3 | $1,405 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | C02 | 69 | 9 | 2 | $1,420 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | G01 | 70 | 9 | 1 | $1,425 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | B03 | 75 | 10 | 3 | $1,481 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | H01 | 80 | 10 | 1 | $1,543 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | D02 | 84 | 11 | 2 | $1,618 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | A04 | 86 | 11 | 4 | $1,655 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | I01 | 88 | 11 | 1 | $1,693 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | E02 | 93 | 12 | 2 | $1,760 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | B04 | 96 | 12 | 4 | $1,800 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | J01 | 98 | 12 | 1 | $1,825 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | C03 | 98 | 12 | 3 | $1,825 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | A05 | 104 | 13 | 5 | $1,933 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | F02 | 107 | 13 | 2 | $1,989 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | K01 | 110 | 14 | 1 | $2,043 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | B05 | 116 | 15 | 4 | $2,119 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | D03 | 119 | 15 | 3 | $2,157 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | C04 | 126 | 16 | 4 | $2,260 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | G02 | 127 | 16 | 2 | $2,277 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | L01 | 130 | 16 | 1 | $2,326 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | E03 | 132 | 16 | 3 | $2,352 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | H02 | 145 | 18 | 2 | $2,524 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | M01 | 150 | 19 | 1 | $2,597 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | F03 | 153 | 19 | 3 | $2,636 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | D04 | 153 | 19 | 4 | $2,636 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | C05 | 153 | 19 | 5 | $2,636 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | I02 | 160 | 20 | 2 | $2,739 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | E04 | 170 | 21 | 4 | $2,888 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | N01 | 172 | 21 | 1 | $2,915 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | J02 | 178 | 22 | 2 | $2,994 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | G03 | 181 | 23 | 3 | $3,031 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | D05 | 185 | 23 | 5 | $3,089 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | O01 | 193 | 24 | 1 | $3,207 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | F04 | 196 | 25 | 4 | $3,243 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | K02 | 200 | 25 | 2 | $3,290 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | E05 | 205 | 26 | 5 | $3,367 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | H03 | 207 | 26 | 3 | $3,399 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | P01 | 216 | 27 | 1 | $3,544 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | I03 | 228 | 29 | 3 | $3,657 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | G04 | 233 | 29 | 4 | $3,707 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | L02 | 236 | 30 | 2 | $3,717 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | F05 | 237 | 30 | 5 | $3,719 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Q01 | 247 | 31 | 1 | $3,811 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | J03 | 254 | 32 | 3 | $3,882 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | H04 | 266 | 33 | 4 | $4,022 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | R01 | 272 | 34 | 1 | $4,106 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | M02 | 273 | 34 | 2 | $4,121 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | G05 | 281 | 35 | 5 | $4,239 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | K03 | 285 | 36 | 3 | $4,298 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | I04 | 293 | 37 | 4 | $4,413 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | S01 | 303 | 38 | 1 | $4,552 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | N02 | 313 | 40 | 2 | $4,693 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | H05 | 321 | 40 | 5 | $4,802 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | J04 | 326 | 41 | 4 | $4,865 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | L03 | 337 | 42 | 3 | $5,008 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | T01 | 340 | 42 | 1 | $5,048 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | O02 | 351 | 44 | 2 | $5,201 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | I05 | 353 | 44 | 5 | $5,229 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | K04 | 366 | 46 | 4 | $5,407 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | U01 | 389 | 49 | 1 | $5,719 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | M03 | 389 | 49 | 3 | $5,719 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | P02 | 393 | 49 | 2 | $5,777 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | J05 | 394 | 49 | 5 | $5,791 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | V01 | 429 | 53 | 1 | $6,240 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | L04 | 432 | 54 | 4 | $6,281 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | K05 | 442 | 55 | 5 | $6,417 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | N03 | 446 | 56 | 3 | $6,471 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Q02 | 449 | 56 | 2 | $6,511 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | W01 | 480 | 60 | 1 | $6,908 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | R02 | 494 | 62 | 2 | $7,028 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | M04 | 499 | 62 | 4 | $7,070 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | O03 | 500 | 62 | 3 | $7,078 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | L05 | 522 | 65 | 5 | $7,242 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | S02 | 551 | 69 | 2 | $7,537 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | P03 | 560 | 70 | 3 | $7,655 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | N04 | 572 | 71 | 4 | $7,806 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | X01 | 584 | 73 | 1 | $7,955 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | M05 | 602 | 75 | 5 | $8,190 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | T02 | 618 | 77 | 2 | $8,396 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Q03 | 640 | 80 | 3 | $8,653 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | O04 | 642 | 80 | 4 | $8,677 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Y01 | 690 | 86 | 1 | $9,284 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | N05 | 691 | 86 | 5 | $9,297 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | R03 | 705 | 88 | 3 | $9,475 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | U02 | 707 | 88 | 2 | $9,495 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | P04 | 718 | 90 | 4 | $9,631 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | O05 | 775 | 97 | 5 | $10,351 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | V02 | 780 | 98 | 2 | $10,415 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Z01 | 782 | 98 | 1 | $10,440 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | S03 | 785 | 98 | 3 | $10,478 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Q04 | 821 | 102 | 4 | $10,924 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | P05 | 868 | 108 | 5 | $11,455 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | W02 | 873 | 109 | 2 | $11,512 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | T03 | 881 | 110 | 3 | $11,601 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | R04 | 904 | 113 | 4 | $11,832 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Q05 | 992 | 123 | 5 | $12,870 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | S04 | 1007 | 125 | 4 | $12,883 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | U03 | 1008 | 125 | 3 | $12,887 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | X02 | 1062 | 132 | 2 | $13,498 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | R05 | 1092 | 136 | 5 | $13,867 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | V03 | 1112 | 138 | 3 | $14,065 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | T04 | 1130 | 140 | 4 | $14,144 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | S05 | 1217 | 151 | 5 | $15,135 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | W03 | 1244 | 155 | 3 | $15,431 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Y02 | 1254 | 156 | 2 | $15,450 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | U04 | 1293 | 161 | 4 | $15,733 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | T05 | 1366 | 170 | 5 | $16,487 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Z02 | 1421 | 177 | 2 | $16,955 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | V04 | 1426 | 177 | 4 | $16,989 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | X03 | 1514 | 188 | 3 | $17,505 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | U05 | 1562 | 194 | 5 | $17,743 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | W04 | 1595 | 198 | 4 | $17,994 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | V05 | 1723 | 214 | 5 | $19,283 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Y03 | 1788 | 221 | 3 | $19,981 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | W05 | 1928 | 239 | 5 | $21,494 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | X04 | 1941 | 240 | 4 | $21,637 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Z03 | 2026 | 251 | 3 | $22,547 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Y04 | 2293 | 283 | 4 | $25,308 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | X05 | 2346 | 290 | 5 | $25,892 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Z04 | 2598 | 321 | 4 | $28,665 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Y05 | 2771 | 343 | 5 | $30,542 | 3Q 11 |
z114 | 2818 | Z05 | 3139 | 388 | 5 | $34,562 | 3Q 11 |
Additional IBM Mainframe Specs
Let’s talk mission critical support.
As a Top Gun client, you’ll notice a superior level of commitment and personalized support – day or night – from the most experienced technical engineering team in the industry.
Proven. Trusted. Reliable.