IBM EC12 (IBM 2827) Specifications
A refurbished IBM EC12 could be the hardware your business needs to process massive amounts of data in a short amount of time. Whether you’re powering a cloud network, taking advantage of machine learning analytical capabilities or simply adding efficiency to your IT operations, a used IBM 2827 is a solid choice. Because your company’s reputation depends on it, this machine is built with powerful security features that protect your data.
TABLE OF CONTENTS
IBM zEC12 2827 MIPS Chart
System | Platform | Model | Estimated MIPS | MSU | Active CPUs | IBM MMC | First Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC12 | 2827 | 700* | NA | NA | $6,200 | 3Q 12 | |
EC12 | 2827 | 401 | 240 | 30 | 1 | $6,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 402 | 459 | 58 | 2 | $6,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 501 | 631 | 80 | 1 | $7,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 403 | 670 | 85 | 3 | $8,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 404 | 876 | 110 | 4 | $10,400 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 601 | 947 | 119 | 1 | $11,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 405 | 1078 | 135 | 5 | $12,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 502 | 1199 | 150 | 2 | $13,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 406 | 1276 | 160 | 6 | $14,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 407 | 1470 | 183 | 7 | $16,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 701 | 1514 | 188 | 1 | $17,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 408 | 1661 | 206 | 8 | $18,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 503 | 1751 | 217 | 3 | $19,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 602 | 1790 | 222 | 2 | $20,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 409 | 1848 | 229 | 9 | $20,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 410 | 2032 | 251 | 10 | $22,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 411 | 2212 | 273 | 11 | $24,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 504 | 2286 | 283 | 4 | $25,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 412 | 2389 | 295 | 12 | $26,400 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 413 | 2563 | 317 | 13 | $28,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 603 | 2609 | 322 | 3 | $28,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 414 | 2734 | 338 | 14 | $30,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 505 | 2809 | 347 | 5 | $30,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 702 | 2853 | 352 | 2 | $31,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 415 | 2901 | 358 | 15 | $31,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 416 | 3065 | 378 | 16 | $33,400 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 417 | 3227 | 398 | 17 | $35,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 506 | 3320 | 409 | 6 | $35,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 418 | 3385 | 417 | 18 | $36,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 604 | 3403 | 419 | 4 | $36,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 419 | 3540 | 436 | 19 | $38,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 420 | 3693 | 455 | 20 | $39,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 507 | 3820 | 470 | 7 | $40,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 703 | 4151 | 511 | 3 | $43,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 605 | 4178 | 514 | 5 | $43,400 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 508 | 4308 | 530 | 8 | $43,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 509 | 4784 | 588 | 9 | $46,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 606 | 4934 | 606 | 6 | $47,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 510 | 5250 | 644 | 10 | $49,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 704 | 5409 | 664 | 4 | $50,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 607 | 5670 | 695 | 7 | $51,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 511 | 5705 | 699 | 11 | $51,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 512 | 6150 | 754 | 12 | $54,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 608 | 6389 | 783 | 8 | $55,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 513 | 6584 | 808 | 13 | $56,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 705 | 6628 | 813 | 5 | $57,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 514 | 7008 | 859 | 14 | $58,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 609 | 7089 | 869 | 9 | $59,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 515 | 7423 | 910 | 15 | $60,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 610 | 7772 | 952 | 10 | $61,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 706 | 7809 | 957 | 6 | $61,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 516 | 7828 | 959 | 16 | $61,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 517 | 8224 | 1006 | 17 | $62,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 611 | 8437 | 1031 | 11 | $63,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 518 | 8610 | 1052 | 18 | $63,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 707 | 8954 | 1092 | 7 | $64,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 519 | 8988 | 1096 | 19 | $64,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 612 | 9086 | 1108 | 12 | $64,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 520 | 9357 | 1140 | 20 | $65,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 613 | 9719 | 1184 | 13 | $66,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 708 | 10063 | 1224 | 8 | $66,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 614 | 10336 | 1256 | 14 | $67,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 615 | 10938 | 1327 | 15 | $68,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 709 | 11137 | 1350 | 9 | $68,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 616 | 11524 | 1397 | 16 | $69,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 617 | 12096 | 1464 | 17 | $69,400 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 710 | 12179 | 1473 | 10 | $69,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 618 | 12654 | 1530 | 18 | $70,400 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 711 | 13188 | 1593 | 11 | $71,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 619 | 13197 | 1594 | 19 | $71,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 620 | 13728 | 1656 | 20 | $72,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 712 | 14166 | 1709 | 12 | $74,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 713 | 15126 | 1822 | 13 | $76,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 714 | 16069 | 1934 | 14 | $77,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 715 | 16994 | 2043 | 15 | $79,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 716 | 17904 | 2149 | 16 | $80,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 717 | 18797 | 2254 | 17 | $82,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 718 | 19673 | 2359 | 18 | $86,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 719 | 20534 | 2462 | 19 | $88,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 720 | 21380 | 2564 | 20 | $91,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 721 | 22222 | 2661 | 21 | $99,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 722 | 23061 | 2755 | 22 | $102,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 723 | 23896 | 2848 | 23 | $105,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 724 | 24728 | 2940 | 24 | $108,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 725 | 25557 | 3032 | 25 | $110,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 726 | 26382 | 3122 | 26 | $113,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 727 | 27205 | 3212 | 27 | $116,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 728 | 28023 | 3301 | 28 | $119,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 729 | 28839 | 3389 | 29 | $121,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 730 | 29651 | 3480 | 30 | $124,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 731 | 30460 | 3571 | 31 | $126,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 732 | 31266 | 3665 | 32 | $129,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 733 | 32069 | 3760 | 33 | $132,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 734 | 32868 | 3853 | 34 | $134,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 735 | 33664 | 3947 | 35 | $137,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 736 | 34457 | 4040 | 36 | $140,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 737 | 35247 | 4132 | 37 | $142,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 738 | 36034 | 4224 | 38 | $145,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 739 | 36817 | 4316 | 39 | $147,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 740 | 37598 | 4408 | 40 | $150,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 741 | 38375 | 4499 | 41 | $152,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 742 | 39149 | 4590 | 42 | $155,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 743 | 39920 | 4680 | 43 | $157,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 744 | 40687 | 4770 | 44 | $165,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 745 | 41451 | 4859 | 45 | $167,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 746 | 42210 | 4948 | 46 | $170,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 747 | 42966 | 5037 | 47 | $172,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 748 | 43718 | 5125 | 48 | $174,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 749 | 44466 | 5213 | 49 | $176,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 750 | 45211 | 5300 | 50 | $178,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 751 | 45951 | 5387 | 51 | $180,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 752 | 46688 | 5473 | 52 | $182,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 753 | 47422 | 5559 | 53 | $184,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 754 | 48151 | 5646 | 54 | $186,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 755 | 48877 | 5731 | 55 | $188,400 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 756 | 49600 | 5817 | 56 | $190,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 757 | 50319 | 5901 | 57 | $191,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 758 | 51034 | 5986 | 58 | $193,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 759 | 51745 | 6069 | 59 | $194,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 760 | 52454 | 6152 | 60 | $196,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 761 | 53158 | 6233 | 61 | $198,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 762 | 53859 | 6314 | 62 | $200,400 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 763 | 54557 | 6396 | 63 | $202,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 764 | 55251 | 6477 | 64 | $204,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 765 | 55941 | 6558 | 65 | $205,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 766 | 56628 | 6639 | 66 | $207,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 767 | 57312 | 6719 | 67 | $213,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 768 | 57992 | 6799 | 68 | $215,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 769 | 58669 | 6878 | 69 | $217,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 770 | 59342 | 6957 | 70 | $218,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 771 | 60013 | 7036 | 71 | $220,400 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 772 | 60679 | 7114 | 72 | $222,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 773 | 61343 | 7191 | 73 | $223,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 774 | 62003 | 7269 | 74 | $225,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 775 | 62660 | 7346 | 75 | $226,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 776 | 63313 | 7422 | 76 | $228,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 777 | 63963 | 7499 | 77 | $229,500 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 778 | 64610 | 7574 | 78 | $230,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 779 | 65254 | 7650 | 79 | $232,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 780 | 65895 | 7725 | 80 | $233,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 781 | 66532 | 7800 | 81 | $235,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 782 | 67166 | 7874 | 82 | $236,400 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 783 | 67797 | 7948 | 83 | $237,700 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 784 | 68425 | 8022 | 84 | $239,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 785 | 69049 | 8095 | 85 | $240,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 786 | 69671 | 8168 | 86 | $241,400 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 787 | 70289 | 8240 | 87 | $242,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 788 | 70905 | 8312 | 88 | $243,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 789 | 71517 | 8384 | 89 | $245,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 790 | 72124 | 8455 | 90 | $246,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 791 | 72724 | 8526 | 91 | $247,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 792 | 73319 | 8595 | 92 | $248,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 793 | 73909 | 8665 | 93 | $249,300 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 794 | 74492 | 8733 | 94 | $250,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 795 | 75070 | 8801 | 95 | $251,200 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 796 | 75643 | 8868 | 96 | $252,100 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 797 | 76210 | 8934 | 97 | $253,000 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 798 | 76772 | 9000 | 98 | $253,900 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 799 | 77329 | 9066 | 99 | $254,800 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 7A0 | 77880 | 9130 | 100 | $255,600 | 3Q 12 |
EC12 | 2827 | 7A1 | 78426 | 9194 | 101 | $256,400 | 3Q 12 |
IBM EC12 (IBM 2827) Maintenance
In the tech world, engineers possessing the skills capable of the highest expertise are recognized as “top guns.” Top Gun is internationally recognized as a top performer for IBM Z maintenance and support for enterprise-critical hardware within the data center. Top Gun maintenance support for IBM Z helps you avoid problems before they happen. Our highly skilled IBM Z engineers act as an extension of your IT staff, problems are resolved quickly, improving your system availability, and productivity.
Additional IBM Mainframe Specs
Let’s talk mission critical support.
As a Top Gun client, you’ll notice a superior level of commitment and personalized support – day or night – from the most experienced technical engineering team in the industry.
Proven. Trusted. Reliable.