IBM z13 (IBM 2964) Specifications
Take your company’s IT infrastructure to the next level with our used IBM z13 2964 mainframes for sale. The refurbished IBM z13 comes with onboard advanced encryption, protecting your data from security threats. Not only is this mainframe server more secure, it’s easier to set up, saving your company time and money.
TABLE OF CONTENTS
IBM z13 2964 MIPS Chart
Processor | Active CPUs | Estimated Mips | MSU |
---|---|---|---|
2964-401 | 1 | 250 | 31 |
2964-402 | 2 | 478 | 60 |
2964-403 | 3 | 697 | 88 |
2964-501 | 1 | 746 | 94 |
2964-404 | 4 | 910 | 114 |
2964-601 | 1 | 1068 | 134 |
2964-405 | 5 | 1118 | 140 |
2964-406 | 6 | 1321 | 165 |
2964-502 | 2 | 1417 | 177 |
2964-407 | 7 | 1520 | 189 |
2964-701 | 1 | 1695 | 210 |
2964-408 | 8 | 1716 | 213 |
2964-409 | 9 | 1907 | 236 |
2964-602 | 2 | 2019 | 249 |
2964-503 | 3 | 2067 | 255 |
2964-410 | 10 | 2093 | 258 |
2964-411 | 11 | 2277 | 281 |
2964-412 | 12 | 2456 | 303 |
2964-413 | 13 | 2631 | 325 |
2964-504 | 4 | 2694 | 333 |
2964-414 | 14 | 2803 | 346 |
2964-603 | 3 | 2938 | 363 |
2964-415 | 15 | 2971 | 367 |
2964-416 | 16 | 3138 | 387 |
2964-702 | 2 | 3196 | 394 |
2964-417 | 17 | 3305 | 407 |
2964-505 | 5 | 3306 | 407 |
2964-418 | 18 | 3470 | 427 |
2964-419 | 19 | 3635 | 448 |
2964-420 | 20 | 3799 | 468 |
2964-604 | 4 | 3827 | 471 |
2964-506 | 6 | 3903 | 481 |
2964-421 | 21 | 3962 | 488 |
2964-422 | 22 | 4125 | 508 |
2964-423 | 23 | 4286 | 527 |
2964-424 | 24 | 4447 | 547 |
2964-507 | 7 | 4485 | 552 |
2964-425 | 25 | 4607 | 567 |
2964-703 | 3 | 4644 | 571 |
2964-605 | 5 | 4690 | 577 |
2964-426 | 26 | 4766 | 586 |
2964-427 | 27 | 4924 | 605 |
2964-508 | 8 | 5052 | 620 |
2964-428 | 28 | 5082 | 624 |
2964-429 | 29 | 5239 | 643 |
2964-430 | 30 | 5394 | 661 |
2964-606 | 6 | 5528 | 678 |
2964-509 | 9 | 5606 | 687 |
2964-704 | 4 | 6041 | 740 |
2964-510 | 10 | 6145 | 753 |
2964-607 | 7 | 6342 | 777 |
2964-511 | 11 | 6671 | 818 |
2964-608 | 8 | 7132 | 874 |
2964-512 | 12 | 7183 | 880 |
2964-705 | 5 | 7392 | 905 |
2964-513 | 13 | 7683 | 942 |
2964-609 | 9 | 7899 | 968 |
2964-514 | 14 | 8171 | 1000 |
2964-610 | 10 | 8644 | 1056 |
2964-515 | 15 | 8646 | 1056 |
2964-706 | 6 | 8700 | 1062 |
2964-516 | 16 | 9119 | 1112 |
2964-611 | 11 | 9368 | 1141 |
2964-517 | 17 | 9589 | 1168 |
2964-707 | 7 | 9964 | 1212 |
2964-518 | 18 | 10057 | 1223 |
2964-612 | 12 | 10070 | 1224 |
2964-519 | 19 | 10523 | 1279 |
2964-613 | 13 | 10752 | 1305 |
2964-520 | 20 | 10986 | 1333 |
2964-708 | 8 | 11188 | 1356 |
2964-614 | 14 | 11414 | 1384 |
2964-521 | 21 | 11447 | 1388 |
2964-522 | 22 | 11906 | 1442 |
2964-615 | 15 | 12057 | 1460 |
2964-523 | 23 | 12363 | 1495 |
2964-709 | 9 | 12371 | 1496 |
2964-616 | 16 | 12695 | 1535 |
2964-524 | 24 | 12817 | 1550 |
2964-525 | 25 | 13269 | 1603 |
2964-617 | 17 | 13328 | 1610 |
2964-710 | 10 | 13515 | 1632 |
2964-526 | 26 | 13719 | 1656 |
2964-618 | 18 | 13956 | 1684 |
2964-527 | 27 | 14166 | 1709 |
2964-619 | 19 | 14579 | 1759 |
2964-528 | 28 | 14611 | 1762 |
2964-711 | 11 | 14622 | 1764 |
2964-529 | 29 | 15054 | 1815 |
2964-620 | 20 | 15196 | 1831 |
2964-530 | 30 | 15495 | 1867 |
2964-712 | 12 | 15693 | 1891 |
2964-621 | 21 | 15809 | 1904 |
2964-622 | 22 | 16417 | 1975 |
2964-713 | 13 | 16729 | 2011 |
2964-623 | 23 | 17020 | 2046 |
2964-624 | 24 | 17618 | 2116 |
2964-714 | 14 | 17731 | 2129 |
2964-625 | 25 | 18212 | 2186 |
2964-715 | 15 | 18700 | 2244 |
2964-626 | 26 | 18801 | 2255 |
2964-627 | 27 | 19385 | 2324 |
2964-716 | 16 | 19665 | 2358 |
2964-628 | 28 | 19964 | 2394 |
2964-629 | 29 | 20539 | 2463 |
2964-717 | 17 | 20624 | 2472 |
2964-630 | 30 | 21109 | 2531 |
2964-718 | 18 | 21579 | 2584 |
2964-719 | 19 | 22529 | 2695 |
2964-720 | 20 | 23475 | 2801 |
2964-721 | 21 | 24415 | 2905 |
2964-722 | 22 | 25351 | 3009 |
2964-723 | 23 | 26282 | 3111 |
2964-724 | 24 | 27209 | 3212 |
2964-725 | 25 | 28130 | 3313 |
2964-726 | 26 | 29048 | 3414 |
2964-727 | 27 | 29960 | 3516 |
2964-728 | 28 | 30868 | 3619 |
2964-729 | 29 | 31772 | 3725 |
2964-730 | 30 | 32671 | 3830 |
2964-731 | 31 | 33566 | 3935 |
2964-732 | 32 | 34456 | 4040 |
2964-733 | 33 | 35341 | 4143 |
2964-734 | 34 | 36223 | 4247 |
2964-735 | 35 | 37099 | 4349 |
2964-736 | 36 | 37972 | 4452 |
2964-737 | 37 | 38840 | 4553 |
2964-738 | 38 | 39703 | 4655 |
2964-739 | 39 | 40563 | 4755 |
2964-740 | 40 | 41418 | 4855 |
2964-741 | 41 | 42269 | 4955 |
2964-742 | 42 | 43115 | 5055 |
2964-743 | 43 | 43958 | 5153 |
2964-744 | 44 | 44796 | 5252 |
2964-745 | 45 | 45630 | 5349 |
2964-746 | 46 | 46459 | 5447 |
2964-747 | 47 | 47285 | 5543 |
2964-748 | 48 | 48107 | 5641 |
2964-749 | 49 | 48924 | 5737 |
2964-750 | 50 | 49737 | 5833 |
2964-751 | 51 | 50546 | 5927 |
2964-752 | 52 | 51352 | 6022 |
2964-753 | 53 | 52153 | 6116 |
2964-754 | 54 | 52950 | 6209 |
2964-755 | 55 | 53743 | 6300 |
2964-756 | 56 | 54532 | 6393 |
2964-757 | 57 | 55318 | 6485 |
2964-758 | 58 | 56099 | 6577 |
2964-759 | 59 | 56876 | 6668 |
2964-760 | 60 | 57650 | 6758 |
2964-761 | 61 | 58419 | 6849 |
2964-762 | 62 | 59185 | 6938 |
2964-763 | 63 | 59947 | 7028 |
2964-764 | 64 | 60706 | 7117 |
2964-765 | 65 | 61462 | 7205 |
2964-766 | 66 | 62215 | 7294 |
2964-767 | 67 | 62965 | 7382 |
2964-768 | 68 | 63712 | 7469 |
2964-769 | 69 | 64456 | 7556 |
2964-770 | 70 | 65196 | 7643 |
2964-771 | 71 | 65934 | 7730 |
2964-772 | 72 | 66669 | 7816 |
2964-773 | 73 | 67401 | 7902 |
2964-774 | 74 | 68130 | 7987 |
2964-775 | 75 | 68857 | 8072 |
2964-776 | 76 | 69580 | 8157 |
2964-777 | 77 | 70300 | 8242 |
2964-778 | 78 | 71018 | 8326 |
2964-779 | 79 | 71733 | 8409 |
2964-780 | 80 | 72444 | 8493 |
2964-781 | 81 | 73153 | 8576 |
2964-782 | 82 | 73859 | 8659 |
2964-783 | 83 | 74563 | 8741 |
2964-784 | 84 | 75263 | 8823 |
2964-785 | 85 | 75961 | 8905 |
2964-786 | 86 | 76656 | 8987 |
2964-787 | 87 | 77348 | 9068 |
2964-788 | 88 | 78037 | 9149 |
2964-789 | 89 | 78724 | 9229 |
2964-790 | 90 | 79408 | 9309 |
2964-791 | 91 | 80089 | 9389 |
2964-792 | 92 | 80767 | 9469 |
2964-793 | 93 | 81443 | 9548 |
2964-794 | 94 | 82116 | 9627 |
2964-795 | 95 | 82786 | 9705 |
2964-796 | 96 | 83453 | 9783 |
2964-797 | 97 | 84119 | 9862 |
2964-798 | 98 | 84783 | 9939 |
2964-799 | 99 | 85444 | 10017 |
2964-7A0 | 100 | 86104 | 10094 |
2964-7A1 | 101 | 86761 | 10171 |
2964-7A2 | 102 | 87417 | 10248 |
2964-7A3 | 103 | 88071 | 10325 |
2964-7A4 | 104 | 88722 | 10401 |
2964-7A5 | 105 | 89372 | 10477 |
2964-7A6 | 106 | 90020 | 10553 |
2964-7A7 | 107 | 90666 | 10629 |
2964-7A8 | 108 | 91310 | 10705 |
2964-7A9 | 109 | 91952 | 10780 |
2964-7B0 | 110 | 92592 | 10855 |
2964-7B1 | 111 | 93230 | 10930 |
2964-7B2 | 112 | 93866 | 11004 |
2964-7B3 | 113 | 94501 | 11079 |
2964-7B4 | 114 | 95133 | 11153 |
2964-7B5 | 115 | 95764 | 11227 |
2964-7B6 | 116 | 96392 | 11300 |
2964-7B7 | 117 | 97019 | 11374 |
2964-7B8 | 118 | 97644 | 11447 |
2964-7B9 | 119 | 98267 | 11520 |
2964-7C0 | 120 | 98888 | 11593 |
2964-7C1 | 121 | 99507 | 11666 |
2964-7C2 | 122 | 100125 | 11738 |
2964-7C3 | 123 | 100740 | 11810 |
2964-7C4 | 124 | 101354 | 11882 |
2964-7C5 | 125 | 101966 | 11954 |
2964-7C6 | 126 | 102576 | 12025 |
2964-7C7 | 127 | 103184 | 12097 |
2964-7C8 | 128 | 103791 | 12168 |
2964-7C9 | 129 | 104395 | 12239 |
2964-7D0 | 130 | 104998 | 12309 |
2964-7D1 | 131 | 105601 | 12380 |
2964-7D2 | 132 | 106202 | 12450 |
2964-7D3 | 133 | 106801 | 12521 |
2964-7D4 | 134 | 107400 | 12591 |
2964-7D5 | 135 | 107997 | 12661 |
2964-7D6 | 136 | 108593 | 12731 |
2964-7D7 | 137 | 109188 | 12800 |
2964-7D8 | 138 | 109782 | 12870 |
2964-7D9 | 139 | 110375 | 12940 |
2964-7E0 | 140 | 110966 | 13009 |
2964-7E1 | 141 | 111556 | 13078 |
Model Specs
Model | PUs | Memory(1) | GX++ I/O Hubs | I/O Drawers(2) | PCI-e I/O Hubs | PCI-e Drawers(3) |
---|---|---|---|---|---|---|
N30 | 1 to 30 | 64 to 2464 GB | 4 | 0 to 2 | 10 | 0 to 2.5 |
N63 | 1 to 63 | 64 to 5024 GB | 8 | 0 to 2 | 20 | 0 to 5 |
N96 | 1 to 96 | 64 to 7584 GB | 12 | 0 to 2 | 30 | 0 to 5 |
NC9 | 1 to 129 | 64 to 10144 GB | 16 | 0 to 2 | 40 | 0 to 5 |
NE1 | 1 to 141 | 64 to 10144 GB | 16 | 0 to 2 | 40 | 0 to 5 |
Additional Model Specs
Model | Total PUs Available | CP7s(5) (#1918) Min/Max | IFLs (#1919) Min/Max | uIFLs (#1923) Min/Max | ICFs (#1920) Min/Max | zIIPs (#1922) Min/Max | Optional SAPs (#1921) Min/Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N30 | 30 | 0 to 30 | 0 to 30 | 0 to 29 | 0 to 30 | 0 to 20 | 0 to 6 |
N63 | 63 | 0 to 63 | 0 to 63 | 0 to 62 | 0 to 63 | 0 to 42 | 0 to 8 |
N96 | 96 | 0 to 96 | 0 to 96 | 0 to 95 | 0 to 96 | 0 to 64 | 0 to 8 |
NC9 | 129 | 0 to 129 | 0 to 129 | 0 to 128 | 0 to 129 | 0 to 86 | 0 to 8 |
NE1 | 141 | 0 to 141 | 0 to 141 | 0 to 140 | 0 to 141 | 0 to 94 | 0 to 8 |
EOSL
Type Model | Announced | Available | EOL | EOSL |
---|---|---|---|---|
2964-NC9 | 1/14/2015 | 3/9/2015 | 6/30/2019 | - |
2964-NE1 | 1/14/2015 | 3/9/2015 | 6/30/2019 | - |
2964-N30 | 1/14/2015 | 3/9/2015 | 6/30/2019 | - |
2964-N63 | 1/14/2015 | 3/9/2015 | 6/30/2019 | - |
2964-N96 | 1/14/2015 | 3/9/2015 | 6/30/2019 | - |
IBM z13 (IBM 2964) Maintenance
In the tech world, engineers possessing the skills capable of the highest expertise are recognized as “top guns.” Top Gun is internationally recognized as a top performer for IBM mainframe maintenance and support for enterprise-critical hardware within the data center. Top Gun maintenance support for IBM Z helps you avoid problems before they happen. Our highly skilled IBM Z engineers act as an extension of your IT staff, problems are resolved quickly, improving your system availability, and productivity.
Additional IBM Mainframe Specs
Let’s talk mission critical support.
As a Top Gun client, you’ll notice a superior level of commitment and personalized support – day or night – from the most experienced technical engineering team in the industry.
Proven. Trusted. Reliable.