IBM z9 EC (IBM 2094)

Return to zSeries Library >

IBM z9 EC (IBM 2094) Technical Specifications

System Platform Model Estimated MIPS MSU Active CPUs IBM MMC First Available
z9 EC 2094 401 198 28 1 $6,150.00 Q3 2005
z9 EC 2094 501 387 53 1 $6,230.00 Q3 2005
z9 EC 2094 601 468 65 1 $6,830.00 Q3 2005
z9 EC 2094 701 581 81 1 $8,175.00 Q3 2005
z9 EC 2094 402 387 55 2 $6,255.00 Q3 2005
z9 EC 2094 502 752 104 2 $10,350.00 Q3 2005
z9 EC 2094 602 914 127 2 $12,400.00 Q3 2005
z9 EC 2094 702 1134 158 2 $15,180.00 Q3 2005
z9 EC 2094 403 567 80 3 $8,040.00 Q3 2005
z9 EC 2094 503 1103 152 3 $14,800.00 Q3 2005
z9 EC 2094 603 1337 184 3 $17,830.00 Q3 2005
z9 EC 2094 703 1656 229 3 $21,920.00 Q3 2005
z9 EC 2094 404 738 103 4 $10,200.00 Q3 2005
z9 EC 2094 504 1436 197 4 $19,040.00 Q3 2005
z9 EC 2094 604 1742 240 4 $22,960.00 Q3 2005
z9 EC 2094 704 2156 298 4 $28,160.00 Q3 2005
z9 EC 2094 405 905 126 5 $12,275.00 Q3 2005
z9 EC 2094 505 1751 240 5 $23,050.00 Q3 2005
z9 EC 2094 605 2124 292 5 $27,850.00 Q3 2005
z9 EC 2094 705 2633 363 5 $33,830.00 Q3 2005
z9 EC 2094 406 1058 147 6 $14,250.00 Q3 2005
z9 EC 2094 506 2052 279 6 $26,960.00 Q3 2005
z9 EC 2094 606 2489 339 6 $32,200.00 Q3 2005
z9 EC 2094 706 3087 422 6 $36,625.00 Q3 2005
z9 EC 2094 407 1206 166 7 $16,125.00 Q3 2005
z9 EC 2094 507 2340 317 7 $30,400.00 Q3 2005
z9 EC 2094 607 2835 385 7 $36,160.00 Q3 2005
z9 EC 2094 707 3515 479 7 $38,990.00 Q3 2005
z9 EC 2094 408 1346 185 8 $17,900.00 Q3 2005
z9 EC 2094 508 2615 352 8 $33,650.00 Q3 2005
z9 EC 2094 608 3168 428 8 $38,950.00 Q3 2005
z9 EC 2094 708 3924 532 8 $42,940.00 Q3 2005
z9 EC 2094 709 4329 584 9 $47,140.00 Q3 2005
z9 EC 2094 710 4721 640 10 $49,240.00 Q3 2005
z9 EC 2094 711 5103 690 11 $51,710.00 Q3 2005
z9 EC 2094 712 5481 742 12 $53,590.00 Q3 2005
z9 EC 2094 713 5850 795 13 $55,175.00 Q3 2005
z9 EC 2094 714 6215 843 14 $56,650.00 Q3 2005
z9 EC 2094 715 6566 893 15 $58,380.00 Q3 2005
z9 EC 2094 716 6912 938 16 $59,400.00 Q3 2005
z9 EC 2094 717 7254 985 17 $62,750.00 Q3 2005
z9 EC 2094 718 7587 1032 18 $63,820.00 Q3 2005
z9 EC 2094 719 7916 1077 19 $64,850.00 Q3 2005
z9 EC 2094 720 8244 1127 20 $66,000.00 Q3 2005
z9 EC 2094 721 8568 1177 21 $67,080.00 Q3 2005
z9 EC 2094 722 8892 1226 22 $68,150.00 Q3 2005
z9 EC 2094 723 9212 1274 23 $69,200.00 Q3 2005
z9 EC 2094 724 9527 1314 24 $70,240.00 Q3 2005
z9 EC 2094 725 9842 1353 25 $73,525.00 Q3 2005
z9 EC 2094 726 10152 1400 26 $74,495.00 Q3 2005
z9 EC 2094 727 10463 1436 27 $75,420.00 Q3 2005
z9 EC 2094 728 10769 1481 28 $76,290.00 Q3 2005
z9 EC 2094 729 11075 1524 29 $76,950.00 Q3 2005
z9 EC 2094 730 11376 1567 30 $77,510.00 Q3 2005
z9 EC 2094 731 11678 1609 31 $77,920.00 Q3 2005
z9 EC 2094 732 11975 1560 32 $78,150.00 Q3 2005
z9 EC 2094 733 12272 1691 33 $81,080.00 Q3 2005
z9 EC 2094 734 12569 1732 34 $81,750.00 Q3 2005
z9 EC 2094 735 12861 1772 35 $82,500.00 Q3 2005
z9 EC 2094 736 13154 1811 36 $83,300.00 Q3 2005
z9 EC 2094 737 13446 1850 37 $84,200.00 Q3 2005
z9 EC 2094 738 13734 1889 38 $85,100.00 Q3 2005
z9 EC 2094 739 14018 1927 39 $85,900.00 Q4 2005
z9 EC 2094 740 14297 1963 40 $86,640.00 Q4 2005
z9 EC 2094 741 14571 1998 41 $87,300.00 Q4 2005
z9 EC 2094 742 14846 2033 42 $87,920.00 Q4 2005
z9 EC 2094 743 15111 2067 43 $88,500.00 Q4 2005
z9 EC 2094 744 15377 2101 44 $88,970.00 Q4 2005
z9 EC 2094 745 15633 2135 45 $89,400.00 Q4 2005
z9 EC 2094 746 15890 2168 46 $90,000.00 Q4 2005
z9 EC 2094 747 16142 2201 47 $90,500.00 Q4 2005
z9 EC 2094 748 16389 2233 48 $90,915.00 Q4 2005
z9 EC 2094 749 16632 2265 49 $91,300.00 Q4 2005
z9 EC 2094 750 16875 2295 50 $91,685.00 Q4 2005
z9 EC 2094 751 17114 2324 51 $92,000.00 Q4 2005
z9 EC 2094 752 17343 2353 52 $92,250.00 Q4 2005
z9 EC 2094 753 17577 2381 53 $92,500.00 Q4 2005
z9 EC 2094 754 17802 2409 54 $92,700.00 Q4 2005
*MIPS should only be used for rough sizing. Top Gun Technology can provide professional capacity planning analysis.

IBM z9 EC (IBM 2094) Physical Specifications

System Platform Model Power KVA Heat KBTU per Hour Footprint: Square Feet Service Clearance: Square Feet Weight: Pounds Volts/Amps Russell Stoll Connector
z9 EC 2094 401 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 501 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 601 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 701 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 402 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 502 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 602 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 702 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 403 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 503 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 603 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 703 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 404 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 504 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 604 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 704 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 405 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 505 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 605 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 705 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 406 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 506 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 606 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 706 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 407 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 507 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 607 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 707 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 408 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 508 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 608 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 708 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 709 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 710 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 711 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 712 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 713 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 714 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 715 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 716 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 717 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 718 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 719 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 720 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 721 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 722 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 723 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 724 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 725 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 726 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 727 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 728 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 729 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 730 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 731 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 732 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 733 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 734 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 735 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 736 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 737 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 738 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 739 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 740 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 741 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 742 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 743 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 744 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 745 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 746 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 747 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 748 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 749 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 750 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 751 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 752 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 753 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
z9 EC 2094 754 6.3 - 18.3 21.5 - 62.4 26.78 58.69 2666 - 3828 2x 200-240V, 60A 460C9W
*MIPS should only be used for rough sizing. Top Gun Technology can provide professional capacity planning analysis.

IBM z9 EC (IBM 2094) Connectivity

Platform Models PUs Memory STI I/O Cages CHPIDS ESCON Max FICON Max OSA Max
2094 S08 1 to 8 16 to 128GB 16 1 to 3 960 960 256 48
2094 S18 1 to 18 16 to 256GB 32 1 to 3 1024 1024 336 48
2094 S28 1 to 28 16 to 384GB 48 1 to 3 1024 1024 336 48
2094 S38 1 to 38 16 to 512GB 64 1 to 3 1024 1024 336 48
2094 S54 1 to 54 16 to 512GB 64 1 to 3 1024 1024 336 48

IBM z9 EC (IBM 2094) Connectivity

Platform Models ISC-3 Max IC Max ICB-2 ICB-3 ICB-4 Max Links
2094 S08 48 32 N/A 16 16 64
2094 S18 48 32 N/A 16 16 64
2094 S28 48 32 N/A 16 16 64
2094 S38 48 32 N/A 16 16 64
2094 S54 48 32 N/A 16 16 64




Return to zSeries Library