IBM z10 EC (2097)

IBM z10 EC (IBM 2097) Technical Specifications
| System | Platform | Model | Estimated MIPS | MSU | Active CPUs | IBM MMC | First Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z10 EC | 2097 | 700 | 920 | N/A | 1 | $6,333.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 401 | 218 | 27 | 1 | $6,333.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 402 | 417 | 52 | 2 | $6,492.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 403 | 609 | 76 | 3 | $8,276.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 404 | 794 | 98 | 4 | $10,585.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 405 | 974 | 120 | 5 | $12,833.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 406 | 1150 | 142 | 6 | $14,569.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 407 | 1322 | 163 | 7 | $16,543.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 408 | 1490 | 184 | 8 | $18,552.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 409 | 1653 | 204 | 9 | $20,509.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 410 | 1812 | 224 | 10 | $22,146.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 411 | 1968 | 243 | 11 | $23,953.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 412 | 2120 | 262 | 12 | $25,589.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 501 | 471 | 59 | 1 | $6,658.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 502 | 899 | 113 | 2 | $12,056.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 503 | 1307 | 162 | 3 | $16,555.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 504 | 1696 | 210 | 4 | $21,234.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 505 | 2075 | 256 | 5 | $25,496.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 506 | 2443 | 302 | 6 | $29,673.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 507 | 2802 | 346 | 7 | $33,649.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 508 | 3150 | 389 | 8 | $37,640.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 509 | 3489 | 431 | 9 | $41,198.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 510 | 3819 | 471 | 10 | $44,730.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 511 | 4140 | 511 | 11 | $48,177.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 512 | 4452 | 549 | 12 | $51,587.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 601 | 638 | 80 | 1 | $8,757.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 602 | 1216 | 152 | 2 | $15,537.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 603 | 1763 | 219 | 3 | $21,937.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 604 | 2281 | 282 | 4 | $27,892.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 605 | 2783 | 344 | 5 | $33,639.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 606 | 3271 | 404 | 6 | $38,983.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 607 | 3745 | 462 | 7 | $44,292.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 608 | 4205 | 519 | 8 | $49,159.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 609 | 4652 | 573 | 9 | $52,271.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 610 | 5085 | 627 | 10 | $55,641.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 611 | 5506 | 678 | 11 | $58,173.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 612 | 5915 | 729 | 12 | $60,281.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 701 | 920 | 115 | 1 | $12,396.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 702 | 1741 | 219 | 2 | $21,840.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 703 | 2520 | 314 | 3 | $30,631.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 704 | 3257 | 403 | 4 | $39,022.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 705 | 3967 | 490 | 5 | $46,598.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 706 | 4650 | 573 | 6 | $52,287.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 707 | 5307 | 653 | 7 | $56,561.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 708 | 5939 | 731 | 8 | $60,683.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 709 | 6548 | 806 | 9 | $64,307.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 710 | 7133 | 878 | 10 | $68,120.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 711 | 7696 | 947 | 11 | $69,663.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 712 | 8237 | 1013 | 12 | $71,293.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 713 | 8758 | 1079 | 13 | $72,313.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 714 | 9275 | 1142 | 14 | $73,493.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 715 | 9788 | 1205 | 15 | $74,825.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 716 | 10297 | 1268 | 16 | $76,647.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 717 | 10803 | 1332 | 17 | $78,213.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 718 | 11304 | 1394 | 18 | $78,374.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 719 | 11802 | 1455 | 19 | $78,461.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 720 | 12296 | 1516 | 20 | $80,618.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 721 | 12787 | 1575 | 21 | $81,923.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 722 | 13274 | 1635 | 22 | $83,204.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 723 | 13758 | 1694 | 23 | $84,321.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 724 | 14238 | 1752 | 24 | $86,095.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 725 | 14715 | 1809 | 26 | $86,919.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 726 | 15189 | 1870 | 26 | $87,764.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 727 | 15659 | 1927 | 27 | $87,935.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 728 | 16126 | 1984 | 28 | $89,417.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 729 | 16590 | 2042 | 29 | $89,875.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 730 | 17050 | 2097 | 30 | $90,396.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 731 | 17507 | 2151 | 31 | $91,794.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 732 | 17961 | 2207 | 32 | $93,743.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 733 | 18412 | 2266 | 33 | $95,651.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 734 | 18859 | 2318 | 34 | $96,885.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 735 | 19304 | 2375 | 35 | $98,273.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 736 | 19745 | 2431 | 36 | $99,381.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 737 | 20183 | 2487 | 37 | $101,118.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 738 | 20618 | 2539 | 38 | $102,814.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 739 | 21050 | 2594 | 39 | $103,769.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 740 | 21479 | 2645 | 40 | $105,387.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 741 | 21903 | 2696 | 41 | $105,478.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 742 | 22322 | 2749 | 42 | $106,487.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 743 | 22736 | 2799 | 43 | $108,224.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 744 | 23146 | 2848 | 44 | $109,932.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 745 | 23551 | 2896 | 45 | $111,349.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 746 | 23951 | 2944 | 46 | $112,728.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 747 | 24347 | 2991 | 47 | $114,074.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 748 | 24738 | 3038 | 48 | $115,389.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 749 | 25125 | 3085 | 49 | $116,671.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 750 | 25507 | 3130 | 50 | $117,921.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 751 | 25885 | 3176 | 51 | $119,139.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 752 | 26259 | 3224 | 52 | $120,326.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 753 | 26628 | 3272 | 53 | $121,481.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 754 | 26993 | 3316 | 54 | $122,601.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 755 | 27354 | 3363 | 55 | $123,694.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 756 | 27711 | 3406 | 56 | $124,757.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 757 | 28062 | 3449 | 57 | $125,780.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 758 | 28407 | 3487 | 58 | $126,773.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 759 | 28746 | 3533 | 59 | $127,727.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 760 | 29080 | 3570 | 60 | $128,647.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 761 | 29408 | 3607 | 61 | $129,533.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 762 | 29731 | 3644 | 62 | $130,386.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 763 | 30049 | 3680 | 63 | $131,205.00 | Q1 2008 |
| z10 EC | 2097 | 764 | 30361 | 3716 | 64 | $131,991.00 | Q1 2008 |
| *MIPS should only be used for rough sizing. Top Gun Technology can provide professional capacity planning analysis. | |||||||
IBM z10 EC (IBM 2097) Physical Specifications
| System | Platform | Model | Power Input kW | Heat KBTU per Hour | Footprint: Square Feet | Service Clearance: Square Feet | Weight: Pounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z10 EC | 2097 | 700 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 401 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 402 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 403 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 404 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 405 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 406 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 407 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 408 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 409 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 410 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 411 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 412 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 501 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 502 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 503 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 504 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 505 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 506 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 507 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 508 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 509 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 510 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 511 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 512 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 601 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 602 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 603 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 604 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 605 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 606 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 607 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 608 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 609 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 610 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 611 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 612 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 701 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 702 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 703 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 704 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 705 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 706 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 707 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 708 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 709 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 710 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 711 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 712 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 713 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 714 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 715 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 716 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 717 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 718 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 719 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 720 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 721 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 722 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 723 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 724 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 725 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 726 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 727 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 728 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 729 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 730 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 731 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 732 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 733 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 734 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 735 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 736 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 737 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 738 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 739 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 740 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 741 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 742 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 743 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 744 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 745 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 746 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 747 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 748 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 749 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 750 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 751 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 752 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 753 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 754 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 755 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 756 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 757 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 758 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 759 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 760 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 761 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 762 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 763 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| z10 EC | 2097 | 764 | 9.7 to 27.5 | 33.1 to 93.8 | 30.44 | 61.60 | 2807 to 5110 |
| *MIPS should only be used for rough sizing. Top Gun Technology can provide professional capacity planning analysis. | |||||||
IBM z10 EC (IBM 2097) Connectivity
| Platform | Models | ISC-3 Max | IC Max | ICB-2 | ICB-3 | ICB-4 | Max Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097 | E12 | 48 | 32 | N/A | N/A | 16 | 48 |
| 2097 | E26 | 48 | 32 | N/A | N/A | 16 | 48 |
| 2097 | E40 | 48 | 32 | N/A | N/A | 16 | 48 |
| 2097 | E56 | 48 | 32 | N/A | N/A | 16 | 48 |
| 2097 | E64 | 48 | 32 | N/A | N/A | 16 | 48 |
IBM z10 EC (IBM 2097) Connectivity
| Platform | Models | PUs | Memory | STI | I/O Cages | CHPIDS | ESCON Max | FICON Max | OSA Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097 | E12 | 12 | 16 to 352GB | 16 | 1 to 3 | 960 | 960 | 256 | 96 |
| 2097 | E26 | 26 | 16 to 752GB | 18 | 1 to 3 | 1024 | 1024 | 336 | 96 |
| 2097 | E40 | 40 | 16 to 1136GB | 18 | 1 to 3 | 1024 | 1024 | 336 | 96 |
| 2097 | E56 | 56 | 16 to 1520GB | 22 | 1 to 3 | 1024 | 1024 | 336 | 96 |
| 2097 | E64 | 64 | 16 to 1520GB | 22 | 1 to 3 | 1024 | 1024 | 336 | 96 |

Return to zSeries Library

