Sun/STK L1400M TL

Sun/STK L1400M TL Technical Specifications
| Model | Throughput per hour, native (uncompressed) | Audit Time | Average cell to drive time | Capacity, Native (uncompressed) | Number of Cartridge Slots | Number of tape drives/types | Mean Exchange/Swaps Between Failure | Mean Time Bewteen Failures (MTBF) | Mean Time to Repair (MTTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10000 | (12 drives, 120 MB/sec) - 5.18 TB/hr (single-frame) | <4 min | 4.0 sec | (500 GB/cart) - 339 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─12 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| T10000 | (24 drives, 120 MB/sec) - 10.37TB/hr (dual-frame) | <4 min | 4.0 sec | (500 GB/cart) - 672 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─24 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| T9840B | (12 drives, 19 MB/sec) - 820.8 GB/hr (single-frame) | <4 min | 4.0 sec | (20 GB/cart) - 13.56 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─12 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| T9840B | (24 drives, 19 MB/sec) - 1.64 TB/hr (dual-frame) | <4 min | 4.0 sec | (20 GB/cart) - 26.88 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─24 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| T9840C | (12 drives, 30 MB/sec) - 1.296 TB/hr (single-frame) | <4 min | 4.0 sec | (40 GB/cart) - 27.12 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─12 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| T9840C | (24 drives, 30 MB/sec) - 2.592 TB/hr (dual-frame) | <4 min | 4.0 sec | (40 GB/cart) - 53.76 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─24 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| T9940B | (12 drives, 30 MB/sec) - 1.296 TB/hr (single-frame) | <4 min | 4.0 sec | (200 GB/cart) - 135.6 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─12 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| T9940B | (24 drives, 30 MB/sec) - 2.592 TB/hr (dual-frame) | <4 min | 4.0 sec | (200 GB/cart) - 268.8 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─24 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| LTO 2 | (20 drives, 30-35 MB/sec) - up to 2.52 TB/hr (single-frame) | <4 min | 4.0 sec | (200 GB/cart) - 135.6 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─20 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| LTO 2 | (40 drives, 30-35 MB/sec) - up to 5.04 TB/hr (dual-frame) | <4 min | 4.0 sec | (200 GB/cart) - 268.8 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─40 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| LTO 3 | (20 drives, 80 MB/sec) - 5.75 TB/hr (single-frame) | <4 min | 4.0 sec | (400 GB/cart) - 271.2 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─20 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| LTO 3 | (40 drives, 80 MB/sec) - 11.52 TB/hr (dual-frame) | <4 min | 4.0 sec | (400 GB/cart) - 542.4 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─40 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| SDLT 320 | (20 drives, 16 MB/sec) - 1.152 TB/hr (single-frame) | <4 min | 4.0 sec | (160 GB/cart) - 108.48 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─20 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| SDLT 320 | (40 drives, 16 MB/sec) - 2.304 TB/hr (dual-frame) | <4 min | 4.0 sec | (160 GB/cart) - 215.04 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─40 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| SDLT 600 | (20 drives, 36 MB/sec) - 2.59 TB/hr (single-frame) | <4 min | 4.0 sec | (300 MB/cart) - 203.4 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─20 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |
| SDLT 600 | (40 drives, 36 MB/sec) - 5.18 TB/hr (dual-frame) | <4 min | 4.0 sec | (300 MB/cart) - 406.8 TB | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1344 (dual-frame required beyord 678 slots) | 1─40 | 2 million | 360,000 hr (full operation) | <30 min |

Return to Sun/STK Storage Library

