IBM pSeries p595 (9119)

Return to pSeries Library >

IBM Power5 and Power5+ pSeries p595 (9119) Technical Specifications

Systems Platform Model CPUs MHz Processor rPerf Available Max Memory
p595 9119 595 16 1650 Power5 80.86 2004 512GB
p595 9119 595 24 1650 Power5 116.29 2004 768GB
p595 9119 595 32 1650 Power5 151.72 2004 1024GB
p595 9119 595 40 1650 Power5 182.07 2004 1280GB
p595 9119 595 48 1650 Power5 212.41 2004 1536GB
p595 9119 595 56 1650 Power5 242.76 2004 1792GB
p595 9119 595 64 1650 Power5 273.10 2004 2048GB
p595 9119 595 16 1900 Power5 90.67 2004 512GB
p595 9119 595 24 1900 Power5 130.39 2004 768GB
p595 9119 595 32 1900 Power5 170.11 2004 1024GB
p595 9119 595 40 1900 Power5 204.14 2004 1280GB
p595 9119 595 48 1900 Power5 238.16 2004 1536GB
p595 9119 595 56 1900 Power5 272.18 2004 1792GB
p595 9119 595 64 1900 Power5 306.21 2004 2048GB
p595 9119 595 16 2100 Power5+ 108.13 2006 512GB
p595 9119 595 24 2100 Power5+ 155.51 2006 768GB
p595 9119 595 32 2100 Power5+ 202.88 2006 1024GB
p595 9119 595 40 2100 Power5+ 243.46 2006 1280GB
p595 9119 595 48 2100 Power5+ 284.04 2006 1536GB
p595 9119 595 56 2100 Power5+ 324.61 2006 1792GB
p595 9119 595 64 2100 Power5+ 365.19 2006 2048GB
p595 9119 595 16 2300 Power5+ 116.53 2006 512GB
p595 9119 595 24 2300 Power5+ 167.58 2006 768GB
p595 9119 595 32 2300 Power5+ 218.64 2006 1024GB
p595 9119 595 40 2300 Power5+ 262.37 2006 1280GB
p595 9119 595 48 2300 Power5+ 306.10 2006 1536GB
p595 9119 595 56 2300 Power5+ 349.83 2006 1792GB
p595 9119 595 64 2300 Power5+ 393.55 2006 2048GB




Return to pSeries Library