HP XP DA

HP XP DA Technical Specifications
| System | Number of Disk Drives | Drive Capacity | RAID Level | Capacity | Cache Memory | Host System Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP1024 | 9–1,024 in 2 to 5 cabinets | 36 GB (15K rpm), 73 GB (10K rpm), 73 GB (15K rpm), 146 GB (10K rpm), 300 GB (10K rpm) | RAID 1 (2D+2D, 4D+4D) and RAID 5 (3D+1P, 7D+1P) | 288 GB to 149 TB (raw), 144 GB to 129 TB (usable | 4GB to 128GB | Fibre Channel, iSCSI, FICON, and ESCON |
| XP10000 | 240 | 73 GB FC15K rpm, 146 GB FC 10K rpm, 146 GB FC 15K rpm, 300 GB FC 10K rpm, 300 GB FC 15K rpm, 400 GB FC 10K rpm | RAID 1 (2D + 2D), RAID 1 (4D + 4D), RAID 5 (3D + 1P), RAID 5 (7D + 1P), RAID 5 (14D + 2P), RAID 5 (28 D + 4P), RAID 6 (6D + 2P) | 95 TB+16 PB External Storage | 64GB | 2 Gbps Fibre Channel, 4 Gbps Fibre Channel, ESCON, 2 Gbps FICON, 4 Gbps FICON, iSCSI |
| XP12000 | 9–1,152 in 1 to 5 cabinets | Spindle speed: 73 GB–15K rpm, 146 GB–10K rpm, 300 GB–10K rpm | RAID 1 (2D+2D), RAID 5 (3D+1P and 7D+1P), and RAID 6 (6D+2P) | 576 GB to 332 TB raw, 288 GB to 290 TB usable | 4GB to 128GB | Fibre Channel, FICON, and ESCON |
| XP20000 | 0–240 in 1 to 2 cabinets | 400 GB Solid State Disk, 200 GB Solid State Disk, 73 GB Solid State Disk, 2 TB 7.2K rpm Disk, 1 TB 7.2K rpm Disk, 600 GB 15K rpm Disk, 450 GB 15K rpm Disk, 300 GB 15K rpm Disk, 146 GB 15K rpm Disk, 400 GB 10K rpm Disk | RAID 1 (2D + 2D), RAID 1 (4D + 4D), RAID 5 (3D + 1P), RAID 5 (7D + 1P), RAID 5 (14D + 2P), RAID 5 (28D + 4P), RAID 6 (6D + 2P) | 2.26PB (raw), 247PB Max. External Storage | 512GB | Fibre Channel, FICON, and ESCON |
| XP24000 | 9–1,152 in 1 to 5 cabinets | 401 GB Solid State Disk, 200 GB Solid State Disk, 73 GB Solid State Disk, 2 TB 7.2K rpm Disk, 1 TB 7.2K rpm Disk, 600 GB 15K rpm Disk, 450 GB 15K rpm Disk, 300 GB 15K rpm Disk, 146 GB 15K rpm Disk, 400 GB 10K rpm Disk | RAID 1 (2D + 2D), RAID 1 (4D + 4D), RAID 5 (3D + 1P), RAID 5 (7D + 1P), RAID 5 (14D + 2P), RAID 5 (28D + 4P), RAID 6 (6D + 2P) | 472TB (raw), 96 PB Max. External Storage | 128GB | Fibre Channel, FICON, and ESCON |

Return to HP Storage

