HP MSL 4048 TL

HP MSL 4048 TL Technical Specifications
| System | Model | Tape Library | Drive Type | Number of Drives | Form Factor | Capacity (native) | Host Interface | Maximum Transfer Rate (compressed) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL | 4048 | AG322A | Ultrium 960 | 1 | 4U | 19.2 TB | Ultra320 SCSI LVD/SE | 80 MB/s (Native) |
| MSL | 4048 | AG323A | 2 x Ultrium 960 | 2 | 4U | 19.2TB | Ultra320 LVD SCSI | 1.1 TB/hr |
| MSL | 4048 | AG325B | Ultrium 960 FC | 2 | 4U | 19.2TB | 4 GB Native Fibre Channel | 1.1 TB/hr |
| MSL | 4048 | AH171A | Ultrium 920 | 1 | 4U | 19.2TB | Ultra320 LVD SCSI | 432 GB/hr |
| MSL | 4048 | AH172A | "Ultrium 920 | 2 | 4U | 19.2TB | Ultra320 LVD SCSI | 864 GB/hr |
| MSL | 4048 | AH560A | Ultrium 920 | 1 | 4U | 19.2TB | 3 GB/sec SAS | 432 GB/hr |
| MSL | 4048 | AJ035A | LTO-4 Ultrium 1840 | 2 | 4U | 38.4 TB | Ultra320 LVD SCSI | 1.7 TB/hr |
| MSL | 4048 | AJ036A | LTO-4 Ultrium 1840 | 2 | 4U | 38.4 TB | 4 GB Native Fibre Channel | 1.7 TB/hr |
| MSL | 4048 | AJ037A | LTO-4 Ultrium 1840 | 2 | 4U | 38.4 TB | Ultra320 LVD SCSI | 1.7 TB/hr |
| MSL | 4048 | AJ038A | LTO-4 Ultrium 1840 | 2 | 4U | 38.4 TB | 4 GB Native Fibre Channel | 1.7 TB/hr |
| MSL | 4048 | AJ818A | LTO-4 Ultrium 1760 | 2 | 4U | 38.4 TB | Ultra320 LVD SCSI | 1.1 TB/hr |
| MSL | 4048 | AK380A | LTO-4 Ultrium 1760 | 2 | 4U | 38.4 TB | 3 GB/sec SAS | 1.1 TB/hr |
| MSL | 4048 | AK381A | LTO-4 Ultrium 1840, LTO-4 Ultrium 1760, LTO-3 Ultrium 960, LTO-3 Ultrium 920, LTO-2 Ultrium 448 | 0 Included | 4U | 38.4 TB | 4 Gb Fibre Channel, Ultra320 LVD SCSI or 3 Gb/sec SAS | 2.3 TB/hr |

Return to HP Storage

