HP 700 Series Workstations 7XX

HP 700 Series Workstations 7XX Technical Specifications
| System | Model | Speed | Cache | RAM | Max Disk Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrity | 755/125 | 125MHz | 256KB | 64-768MB | 8GB |
| Integrity | 755/99 | 99MHz | 256KB | 64-768MB | 8GB |
| Integrity | 748i/100 | 100MHz | 256KB | 32-256MB | 8GB |
| Integrity | 748i/64 | 64MHz | 256KB | 32-256MB | 8GB |
| Integrity | 743rt/100 | 100MHz | 256KB | 8-256MB | ─ |
| Integrity | 743rt/64 | 64MHz | 256KB | 8-256MB | ─ |
| Integrity | 743i/100 | 100MHz | 256KB | 8-256MB | ─ |
| Integrity | 743i/64 | 64MHz | 256KB | 8-256MB | ─ |
| Integrity | 747/100 | 100MHz | 256KB | 64-256MB | 4GB |
| Integrity | 747/50 | 50MHz | 256KB | 64-256MB | 4GB |
| Integrity | 745/100 | 100MHz | 256KB | 64-256MB | 4GB |
| Integrity | 745/50 | 50MHz | 256KB | 64-256MB | 4GB |
| Integrity | 735/125 | 125MHz | 256KB | 32-400MB | 4GB |
| Integrity | 735/99 | 99MHz | 256KB | 48-400MB | 4GB |
| Integrity | 725/100 | 100MHz | 256KB | 35-512MB | 4GB |
| Integrity | 725/75 | 75MHz | 256KB | 32-256MB | 4GB |
| Integrity | 725/50 | 50MHz | 256KB | 32-256MB | 4GB |
| Integrity | 715/100XC | 100MHz | 1MB | 32-256MB | 4GB |
| Integrity | 715/100 | 100MHz | 256KB | 32-256MB | 4GB |
| Integrity | 715/75 | 75MHz | 256KB | 32-256MB | 4GB |
| Integrity | 715/80 | 80MHz | 256KB | 32-256MB | 4GB |
| Integrity | 715/64 | 64MHz | 256KB | 32-256MB | 4GB |
| Integrity | 715/50 | 50MHz | 256KB | 32-256MB | 4GB |
| Integrity | 712/100 | 100MHz | 256KB | 16-192MB | 2GB |
| Integrity | 712/80 | 80MHz | 256KB | 16-128MB | 2GB |

Return to HP Servers

