EMC Symmetrix 8730

Symmetrix 8730 Technical Specifications
| Model | Physical Disks | Open Systems Raw Capacity | Mirrored Capacity OPEN | Mirrored Capacity MAINFRAME | SRDF Capacity OPEN | SRDF Capacity MAINFRAME | Raid-S Capacity OPEN | Raid-S Capacity MIANFRAME | Maximum Cache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8730-36 | 32 | 1,158 GB | 579 GB | 572 GB | 1,158 GB | 1,145 GB | 868 GB | 859 GB | 32,768 MB |
| 64 | 2,316 GB | 1,158 GB | 1,145 GB | 2,316 GB | 2,291 GB | 1,737 GB | 1,718 GB | 32,768 MB | |
| 128 | 4,633 GB | 2,316 GB | 2,291 GB | 4,633 GB | 4,582 GB | 3,475 GB | 3,436 GB | 32,768 MB | |
| 192 | 6,950 GB | 3,475 GB | 3,436 GB | 6,950 GB | 6,873 GB | 5,212 GB | 5,155 GB | 32,768 MB | |
| 256 | 9,267 GB | 4,633 GB | 4,582 GB | 9,267 GB | 9,164 GB | 6,950 GB | 6,873 GB | 32,768 MB | |
| 384 | 13,900 GB | 6,950 GB | 6,873 GB | 13,900 GB | 13,747 GB | 10,425 GB | 10,310 GB | 32,768 MB | |
| 8730-73 | 32 | 2,339 GB | 1,169 GB | 1,154 GB | 2,339 GB | 2,309 GB | ─ | ─ | 32,768 MB |
| 64 | 4,678 GB | 2,339 GB | 2,309 GB | 4,678 GB | 4,618 GB | ─ | ─ | 32,768 MB | |
| 128 | 9,356 GB | 4,678 GB | 4,618 GB | 9,356 GB | 9,237 GB | ─ | ─ | 32,768 MB | |
| 192 | 14,035 GB | 7,017 GB | 6,928 GB | 14,035 GB | 13,856 GB | ─ | ─ | 32,768 MB | |
| 256 | 18,713 GB | 9,356 GB | 9,237 GB | 18,713 GB | 18,475 GB | ─ | ─ | 32,768 MB | |
| 384 | 28,070 GB | 14,035 GB | 13,856 GB | 28,070 GB | 27,713 GB | ─ | ─ | 32,768 MB |

Return to EMC Storage Library

