EMC Symmetrix 8430

Symmetrix 8430 Technical Specifications

Model Physical Disks Open Systems Raw Capacity Mirrored Capacity OPEN Mirrored Capacity MAINFRAME SRDF Capacity OPEN SRDF Capacity MAINFRAME Raid-S Capacity OPEN Raid-S Capacity MAINFRAME Maximum Cache
8430-18 8 144 GB 72 GB 71 GB 144 GB 143 GB 108 GB 107 GB 32,768 MB
12 217 GB 108 GB 107 GB 217 GB 214 GB 162 GB 161 GB 32,768 MB
16 289 GB 144 GB 143 GB 289 GB 286 GB 217 GB 214 GB 32,768 MB
32 579 GB 289 GB 286 GB 579 GB 572 GB 434 GB 429 GB 32,768 MB
64 1,158 GB 579 GB 572 GB 1,158 GB 1,145 GB 868 GB 859 GB 32,768 MB
96 1,737 GB 868 GB 859 GB 1,737 GB 1,718 GB 1,303 GB 1,288 GB 32,768 MB
8430-36 8 289 GB 144 GB 143 GB 289 GB 286 GB 217 GB 214 GB 32,768 MB
12 434 GB 217 GB 214 GB 434 GB 429 GB 325 GB 322 GB 32,768 MB
16 579 GB 289 GB 286 GB 579 GB 572 GB 434 GB 429 GB 32,768 MB
32 1,158 GB 579 GB 572 GB 1,158 GB 1,145 GB 868 GB 859 GB 32,768 MB
64 2,316 GB 1,158 GB 1,145 GB 2,316 GB 2,291 GB 1,737 GB 1,718 GB 32,768 MB
96 3,475 GB 1,737 GB 1,718 GB 3,475 GB 3,436 GB 2,606 GB 2,577 GB 32,768 MB
8430-50 8 397 GB 198 GB 196 GB 397 GB 392 GB 298 GB 294 GB 32,768 MB
12 596 GB 298 GB 294 GB 596 GB 589 GB 447 GB 441 GB 32,768 MB
16 795 GB 397 GB 392 GB 795 GB 785 GB 596 GB 589 GB 32,768 MB
32 1,590 GB 795 GB 785 GB 1,590 GB 1,571 GB 1,192 GB 1,178 GB 32,768 MB
64 3,180 GB 1,590 GB 1,571 GB 3,180 GB 3,142 GB 2,385 GB 2,356 GB 32,768 MB
96 4,771 GB 2,385 2,356 GB 4,771 GB 4,713 GB 3,578 GB 3,535 GB 32,768 MB




Return to EMC Storage Library