EMC CLARiiON CX3

EMC CLARiiON CX3 Technical Specifications
| Name | Model Numbers | Max Capacity | HA Hosts Per Array | Max. Logical Units | Host Ports Per Array | Max. System Cache | Max. Drives Per Array | Disk Type | RAID Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX3-10 | EMC CX3-10f | 45 TB (raw) | 64 | 512 | 4 FC/4 IP | 2 GB | 60 | Fibre Channel/SATA | RAID 0,1, 1 + 0, 3, 5 and 6 |
| EMC CX3-10c | 45 TB (raw) | 64 | 512 | 4 FC/4 IP | 2 GB | 60 | Fibre Channel/SATA | RAID 0,1, 1 + 0, 3, 5 and 6 | |
| CX3-20 | EMC CX3-20f | 83 TB (system) | 128 | 1024 | 12 FC or 4 FC/8 IP | 4 GB | 120 | Fibre Channel/SATA | RAID 0,1, 1 + 0, 3 and 5 |
| EMC CX3-20c | 83 TB (system) | 128 | 1024 | 12 FC or 4 FC/8 IP | 4 GB | 120 | Fibre Channel/SATA | RAID 0,1, 1 + 0, 3 and 5 | |
| CX3-40 | EMC CX3-40f | 173 TB (system) | 128 | 2048 | 8 FC or 4 FC/8 IP | 8 GB | 240 | Fibre Channel/SATA | RAID 0,1, 1 + 0, 3 and 5 |
| EMC CX3-40c | 173 TB (system) | 128 | 2048 | 8 FC or 4 FC/8 IP | 8 GB | 240 | Fibre Channel/SATA | RAID 0,1, 1 + 0, 3 and 5 | |
| CX3-80 | EMC CX3-80f | ─ | ─ | 2048 | 8 FC | 16 GB | 480 | Fibre Channel/SATA | RAID 0,1, 1 + 0, 3 and 5 |
| EMC CX3-80c | ─ | ─ | 2048 | 8 FC | 16 GB | 480 | Fibre Channel/SATA | RAID 0,1, 1 + 0, 3 and 5 |

Return to EMC Storage Library

