IBM 2027 Director

IBM 2027 Director Technical Specifications
| Machine/ Model | Description | FC Ports/Transceivers | Port Speeds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Model 140/ Brocade M140 | TotalStorage SAN140M director | 4-140/4-140 | 1,2,4GB/sec | ||
| Model 232 McData 3232 or 2031-232 | TotalStorage SAN32M-1 switch | 8-32/8-32 | 1,2GB/sec | ||
| Model 256 Brocade i10K | TotalStorage SAN256M enterprise director(aka Brocade i10K) | 64-256/2 GbpsFC 0-32/10 GbpsFC | 1,2,4GB/sec |
IBM 2027 Director Physical Specifications
| Machine/ Model | Dimension in inches | Weight: Pounds | Heat Output BTU/hr | Power |
|---|---|---|---|---|
| Model 140/ Brocade M140 | 17.5 x 24.1 x 20.8 | 167 | 2,873 | |
| Model 232 McData 3232 or 2031-232 | 17.5 x 26.25 x 2.63 | 26 | 2,873 | |
| Model 256 Brocade i10K | 17.5 x 34 x 24.5 | 335 Max | 8,192 | 200-240 VAC 50-60 Hz 11.4A (30 amp power subsystem) 180 to 270 VAC 47-63 Hz 12A (20 amp power subsystem) |
| R16 | 16.9 x 25.43 x 1.66 | 25 | 650 | 100-120 / 200-240 VAC 50-60 Hz 2.0A |
| R04 | 16.9 x 18 x 1.72 | 14 | 100-120 / 200-240 VAC 50-60 Hz |

Return to Connectivity Library

