Cisco MDS 9500 Series System Summary
| Product Number | Slots | Redundant Supervisor | Max 1/2/4-Gbps FC Ports | Max 10-Gbps FC Ports | Max ISCSI & FCIP Ports | Rack Units | Chassis per Rack | FC Channel Ports per Rack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-C9506 | 6 | Yes | 192 | 16 | 24 | 7 | 6 | 1152 |
| DS-C9509 | 9 | Yes | 336 | 28 | 48 | 14 | 3 | 1008 |
| DS-C9513 | 13 | Yes | 528 | 44 | 60 | 14 | 3 | 1584 |
Cisco MDS 9500 Power Supplies
| Product Number | Chassis Supported | Output with 1 AC Input @ 110VAC | Output with 1 AC input @ 220 VAC | Output with 2 AC Input @ 110VAC | Output with 2 AC Input @ 220VAC | Output with 1 AC Input @ 110VAC & 1 @ 220VAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-CAC-1900W | 9506 | 1050 W output | 1900 W output | - | - | - | |
| DS-CAC-2500W | 9509 | 1325 W output | 2525 W output | - | - | - | |
| DS-CAC-3000W | 9509 | 1400 W output | 3000 W output | - | - | - | |
| DS-CAC-4000W | 9509 | - | 4000 W output | - | - | - | |
| DS-CAC-6000W | 9513 | No Output | 2900 W output | 2900 W output | 6000 W output | 2900 W output |
Cisco MDS 9500 Chassis & Modules Physical Specifications
| Product Number | Dimensions HxWxD inches | Weight (lbs) | Power Required (Watts) | Heat Dissapation (BTU/hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-C9506, MDS 9506 chassis with Fan module | 19.2 x 17.5 x 18.2 | 54 lbs | 126 | 538 | ||||
| DS-C9509, MDS 9509 chassis with Fan module | 24.5 x 17.3 x 18.4 | 65 lbs | 216 | 920 | ||||
| DS-C9513, MDS 9513 chassis with 2 x Fan tray | 24.5 x 17.3 x 18.4 | 137 | 318 | 1358 | ||||
| DS-X9530-SF1 Supervisor-1, 1st Generation | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 9 lbs | 220 | 940 | ||||
| DS-X9530-SF2, Supervisor-2, 2nd Generation | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 7.25 lbs | 126 | 538 | ||||
| DS-X9148, 48-port 4-Gbps 1/2/4 FC module | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 11 lbs | 185 | 790 | ||||
| DS-X9124, 24-port 1/2/4-Gbps FC module | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 7.75 lbs | 147 | 628 | ||||
| DS-X9112, 12-port 1/2/4-Gbps FC module | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 7.5 lbs | 132 | 564 | ||||
| DS-X9704, 4-port 10-Gbps FC module | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 8.5 lbs | 172 | 734 | ||||
| DS-X9032, 32-port 1/2-Gbps FC module | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 9 lbs | 200 | 855 | ||||
| DS-X9016, 16-port 1/2Gbps FC module | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 9 lbs | 220 | 940 | ||||
| DS-X9304-18K9, 18/4 multiservice module | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 8.5 lbs | 200 | 855 | ||||
| DS-X9302-14K9, 14/2 MPS module | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 10 lbs | 227 | 970 | ||||
| DS-X9308-SMIP, 8-port IPS module | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 10 lbs | 220 | 940 | ||||
| DS-X9304-SMIP, 4-port IPS module | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 9 lbs | 185 | 789 | ||||
| DS-X9032-SSM, 32-port SSM | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 11 lbs | 295 | 1260 | ||||
| DS-X9032-SMV, 32-port SSM | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 11 lbs | 295 | 1260 | ||||
| DS-X9560-SMC, CSM | 1.75 x 15.5 x 16.5 | 11.5 lbs | 210 | 919 |
Cisco MDS 9500 Fibre Channel, GigE and 10 GigE Tranceivers
| Product Number/Description | Wave Length (nm) | Fiber Type | Cable Distance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-SFP-FC4G-SW, 1/2/4-Gbps Fibre Channel Short Wave, SFP, LC | 850 | MMF | 70-300 meter | |||||
| DS-SFP-FC4G-MR, 1/2/4-Gbps Fibre Channel Long Wave 4-km, SFP, LC | 1310 | SMF | 2.4 miles | |||||
| DS-SFP-FC4G-LW, 1/2/4-Gbps Fibre Channel Long Wave 10-km, SFP, LC | 1310 | SMF | 6.2 miles | |||||
| DS-SFP-FC-2G-SW, 1/2-Gbps Fibre Channel Short Wave, SFP, LC | 850 | MMF | 150-300 meter | |||||
| DS-SFP-FC-2G-LW, 1/2-Gbps Fibre Channel Long Wave, SFP, LC | 1310 | SMF | 6.2 miles | |||||
| DS-SFP-FCGE-SW, 1-Gbps Ethernet & 1/2Gbps Short Wave FC, SFP, LC | 850 | MMF | 150-50 meter | |||||
| DS-SFP-FCGE-LW, 1-Gbps Ethernet & 1/2Gbps Long Wave FC, SFP, LC | 1310 | SMF | 6.2 miles | |||||
| DS-X2-E10G-SR, 10-Gbps Ethernet Short Reach, X2-SC | 850 | MMF | 33-300 meter | |||||
| DS-X2-FC10G-SR, 10-Gbps Fibre Channel Short Wave, X2, SC | 850 | MMF | 33-300 meter | |||||
| DS-X2-FC10G-LR, 10-Gbps Fibre Channel Long Wave, X2, SC | 1310 | SMF | 6.2 miles | |||||
| DS-X2-FC10G-ER, 10-Gbps Fibre Channel Extended Reach, X2, SC | 1550 | SMF | 24.8 miles | |||||
| DS-X2-FC10G-CX4, 10-Gbps Fibre Channel Copper, X2, CX4 | - | Copper | 15 meters |
Return to Cisco Library

