HWIC/VWIC/WIC/NM for 1800/2800/3800 Cross Platform Compatiblilty
| Feature | Cisco Router Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 2801 | 2811 | 2821 | 2851 | 3825 | 3845 | |
| AIM-ATM | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| EVM-HD-8FXS/DID | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| HWIC-D-9ESW | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HWIC-D-9ESW-POE | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HWIC-1GE-SFP | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| HWIC-4ESW | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HWIC-4ESW-POE | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HWIC-16A | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HWIC-8A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HWIC-4A/S | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HWIC-4T | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WIC-1T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WIC-2T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WIC-2A/S | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WIC-1B-U | N | N | N | N | N | N | N |
| WIC-1B-U-V2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WIC-1B-S/T-V3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WIC-1DSU-T1 | N | N | N | N | N | N | N |
| WIC-1DSU-T1-V2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WIC-1ENET | N | N | N | N | N | N | N |
| WIC-1ADSL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WIC-1AM & 2AM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WIC-4ESW | N | N | N | N | N | N | N |
| VWIC2-1MFT-T1/E1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VWIC2-2MFT-T1/E1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VWIC-xMFT-G703 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NM-1CE1T1-PRI | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NM-1GE | N | N | N | N | N | Y | Y |
| NM-16ESW | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NM-36ESW | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| NM-1T3/E3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Return to Cisco Library

