Cisco Catalyst 4500 Supervisor Engine Technical Specifications
| Product Number | Chassis Supported | Total Bandwidth (Gbps) | Throughput (Mpps) | Netflow | Non Blocking Supervisor Ports | Multi Latyer Switching | CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-X4013+ | 4503, 4506, 4507R | 64 | 48 | No | 2-GE Ports (GBIC) | Basic L2/3/4 | 266 Mhz |
| WS-C4013+TS | 4503 | 64 | 48 | No | 12 - 10/100/1000 PoE + 8-SFP | Basic L2/3/4 | 266 Mhz |
| WS-X4013+10GE | 4503, 4506, 4507R | 108 | 81 | No | 2-10GE + 4-GE Ports | Basic L2/3/4 | 667 Mhz |
| WS-X4515 | 4503, 4506, 4507R | 64 | 48 | Option | 2-GE Ports (GBIC) | Enhanced L2/3/4 | 333 Mhz |
| WS-X4516 | All | 96 | 72 | Option | 2-GE Ports (GBIC) | Enhanced L2/3/4 | 400 Mhz |
| WS-X4516-10GE | All | 136 | 102 | Included | 2-10GE + 4-GE Ports | Enhanced L2/3/4 | 800 Mhz |
| WS-X45-Sup6-E | E Chassis | 320 | 250 | Included | 2-10GE + 4-GE Ports | Enhanced L2/3/4 | 1.3 Ghz |
Return to Cisco Library

