Cisco Catalyst 4500 Ethernet Module Technical Specifications
| Product Number | Port Dupex Mode | Port Speed | Number of Ports | Port Type | Wire Rate (6 Gbps/slot) | TDR Capable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-X4124-FX-MT | Half or Full | 100Base-FX | 24 | MTRJ | Yes | No |
| WS-X4148-FX-MT | Half or Full | 100Base-FX | 48 | MTRJ | Yes | No |
| WS-X4148-RJ | Half or Full | 10/100 | 48 | RJ-45 | Yes | No |
| WS-X4148-RJ21 | Half or Full | 10/100 | 48 | RJ-21 | Yes | No |
| WS-X4148-RJ45V | Half or Full | 10/100 | 48 | RJ-45 | Yes | No |
| WS-X4232-GB-RJ | Half or Full @ 10/100; Full duplex only at 1000Mbps | 10/100/1000 | 2-GE, 32-10/100 | 2-GBIC 32-RJ-45 | Yes | No |
| WS-X4232-RJ-XX | Half or Full | 10/100 | 32-10/100 + 4-100BaseFX Optional | RJ-45, MTRJ | Yes | No |
| WS-X4306-GB | Full Duplex | 1000BASE-X | 6 | GBIC | Yes | No |
| WS-X4418-GB | Full Duplex | 1000BASE-X | 18 | GBIC | 2 ports wire speed; 16 ports 4:1 oversubscribed | No |
| WS-X4424-GB-RJ45 | Half or Full @ 10/100; Full duplex only @ 1000Mbps | 10/100/1000 | 24 | RJ-45 | 4:1 oversubscribed | No |
| WS-X4448-GB-RJ45 | Half or Full @ 10/100; Full duplex only @ 1000Mbps | 10/100/1000 | 48 | RJ-45 | 8:1 oversubscribed | No |
| WS-X4448-GB-SFP | Full Duplex | 1000BASE-X | 48 | SFP | 8:1 oversubscribed | No |
| WS-X4524-GB-RJ45V | Half or Full | 10/100/1000 | 24 | RJ-45 | 4:1 oversubscribed | Yes |
| WS-X4548-GB-RJ45 | Half or Full @ 10/100; Full duplex only @ 1000Mbps | 10/100/1000 | 48 | RJ-45 | 8:1 oversubscribed | Yes |
| WS-X4548-GB-RJ45V | Half or Full | 10/100/1000 | 48 | RJ-45 | 8:1 oversubscribed | Yes |
Cisco Catalyst 4500 Ethernet Module Interface Indicators
| Indicators | Green | Red | Orange | Blinking Orange | Off |
|---|---|---|---|---|---|
| Status | Opera-tional | Faulty | Module Booting or running Diagnostics | NA | NA |
| Port Link Status | Port Active | NA | Disabled | failed diagnostics and disabled | Not active or not connected |
Return to Cisco Library

