Catalyst 3750 & 3750E Series 10/100/1000, GE, 10GE Technical Specifications
| Product Number | IOS: SMI (IPB) or EMI (IPS) | 10/100/1000 Ports ( RJ45) | GigE Ports (SFP) | 10GigE Ports (XENPAK/X2) | Switching Speed (Mpps) | PoE: Max Class 3 devices (15.4W) | PoE: Max Class 2 devices (7.3W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-C3750G-24T-S | SMI/IPB | 24 | - | - | 35.7 | - | - |
| WS-C3750G-24T-E | EMI/IPS | 24 | - | - | 35.7 | - | - |
| WS-C3750G-24TS-S | SMI/IPB | 24 | 2 | - | 35.7 | - | - |
| WS-C3750G-24TS-E | EMI/IPS | 24 | 2 | - | 35.7 | - | - |
| WS-C3750G-24TS-S1U | SMI/IPB | 24 | 4 | - | 38.7 | - | - |
| WS-C3750G-24TS-E1U | EMI/IPS | 24 | 4 | - | 38.7 | - | - |
| WS-C3750E-24TD-S | SMI/IPB | 24 | 4 | 2 | 65.5 | - | - |
| WS-C3750E-24TD-E | EMI/IPS | 24 | 4 | 2 | 65.5 | - | - |
| WS-C3750G-24PS-S | SMI/IPB | 24 | 4 | - | 38.7 | 24 | 24 |
| WS-C3750G-24PS-E | EMI/IPS | 24 | 4 | - | 38.7 | 24 | 24 |
| WS-C3750E-24TD-S | SMI/IPB | 24 | 4 | 2 | 65.5 | 24 | 24 |
| WS-C3750E-24TD-E | EMI/IPS | 24 | 4 | 2 | 65.5 | 24 | 24 |
| WS-C3750G-48TS-S | SMI/IPB | 48 | 4 | - | 38.7 | - | - |
| WS-C3750G-48TS-E | EMI/IPS | 48 | 4 | - | 38.7 | - | - |
| WS-C3750E-48TD-S | SMI/IPB | 48 | 4 | 2 | 101.2 | - | - |
| WS-C3750E-48TD-E | EMI/IPS | 48 | 4 | 2 | 101.2 | - | - |
| WS-C3750G-48PS-S | SMI/IPB | 48 | 4 | - | 38.7 | 24 | 48 |
| WS-C3750G-48PS-E | EMI/IPS | 48 | 4 | - | 38.7 | 24 | 48 |
| WS-C3750E-48PD-S | SMI/IPB | 48 | 4 | 2 | 101.2 | 48 | 48 |
| WS-C3750E-48PD-E | EMI/IPS | 48 | 4 | 2 | 101.2 | 48 | 48 |
| WS-C3750G-16TD-S | SMI/IPB | 16 | - | 1 | 35.7 | - | - |
| WS-C3750G-16TD-E | EMI/IPS | 16 | - | 1 | 35.7 | - | - |
| WS-C3750G-12S-S | SMI/IPB | - | 12 | - | 17.8 | - | - |
| WS-C3750G-12S-SD | EMI/IPS | - | 12 | - | 17.8 | - | - |
| WS-C3750G-12S-E | EMI/IPS | - | 12 | - | 17.8 | - | - |
| *SMI or IPB = Basic RIP & Static routing *EMI or IPS = Full Dynamic routing with BGPv4, EIGRP, OSPF |
|||||||
Catalyst 3750 & 3750E Series 10/100/1000, GE, 10GE Physical Specifications
| Product Number | Dimensions (H x W x D) inches | Weight (lbs) | AC/DC Support | Max Watt Power Used | Mean time Between Failure (MTBF) | Switch Fabric | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-C3750G-24T-S | 1.73 x 17.5 x 12.8 | 10 | AC/RPS | 165 | 210,936 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-24T-E | 1.73 x 17.5 x 12.8 | 10 | AC/RPS | 165 | 210,936 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-24TS-S | 2.59 x 17.5 x 11.8 | 12.5 | AC/RPS | 190 | 188,574 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-24TS-E | 2.59 x 17.5 x 11.8 | 12.5 | AC/RPS | 190 | 188,574 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-24TS-S1U | 1.73 x 17.5 x 14.9 | 12 | AC/RPS | 100 | 221,150 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-24TS-E1U | 1.73 x 17.5 x 14.9 | 12 | AC/RPS | 100 | 221,150 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750E-24TD-S | 1.73 x 1.75 x 11.8 | 17.9 | AC/DC | ** | 177,975 hours | 64 Gbps | |
| WS-C3750E-24TD-E | 1.73 x 1.75 x 11.8 | 17.9 | AC/DC | ** | 177,975 hours | 64 Gbps | |
| WS-C3750G-24PS-S | 1.73 x 17.5 x 14.9 | 13.5 | AC/RPS | 540 | 182,373 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-24PS-E | 1.73 x 17.5 x 14.9 | 13.5 | AC/RPS | 540 | 182,373 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750E-24PD-S | 1.73 x 17.5 x 11.1 | 18.3 | AC/DC | ** | 187,107 hours | 64 Gbps | |
| WS-C3750E-24PD-E | 1.73 x 17.5 x 11.1 | 18.3 | AC/DC | ** | 187,107 hours | 64 Gbps | |
| WS-C3750G-48TS-S | 1.73 x 17.5 x 16.1 | 14 | AC/RPS | 160 | 165,243 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-48TS-E | 1.73 x 17.5 x 16.1 | 14 | AC/RPS | 160 | 165,243 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750E-48TD-S | 1.73 x 17.5 x 11.9 | 18.8 | AC/DC | ** | 166,369 hours | 64 Gbps | |
| WS-C3750E-48TD-E | 1.73 x 17.5 x 11.9 | 18.8 | AC/DC | ** | 166,369 hours | 64 Gbps | |
| WS-C3750G-48PS-S | 1.73 x 17.5 x 16.1 | 15.5 | AC/RPS | 590 | 141,005 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-48PS-E | 1.73 x 17.5 x 16.1 | 15.5 | AC/RPS | 590 | 141,005 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750E-48PD-S | 1.73 x 17.5 x 11.1 | 19.2 | AC/DC | ** | 153,265 hours | 64 Gbps | |
| WS-C3750E-48PD-E | 1.73 x 17.5 x 11.1 | 19.2 | AC/DC | ** | 153,265 hours | 64 Gbps | |
| WS-C3750G-16TD-S | 1.73 x 17.5 x 16.1 | 12.5 | AC/RPS | 180 | 184,222 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-16TD-E | 1.73 x 17.5 x 16.1 | 12.5 | AC/RPS | 180 | 184,222 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-12S-S | 1.73 x 17.5 x 12.8 | 10 | AC/RPS | 120 | 215,000 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-12S-SD | 1.73 x 17.5 x 12.8 | 9.1 | DC Only | 72 | 259,729 hours | 32 Gbps | |
| WS-C3750G-12S-E | 1.73 x 17.5 x 12.8 | 10 | AC/RPS | 120 | 215,000 hours | 32 Gbps | |
| ** See Below for Power Specifications for 3750E Power Supplies | |||||||
Catalyst 3750-E Power Supply Compatibility Matrix
| Catalyst 3750-E Series Switch Type | C3K-PWR-11500WAC | C3K-PWR-750WAC | C3K-PWR-265WAC | C3K-PWR-265WDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-Port PoE Switch | x | - | - | - | |||
| 24-Port PoE Switch | x | - | - | - | |||
| 48-Port Switch | x | x | x | x | |||
| 24-Port Switch | x | x | x | x | |||
| 24-Port Switch | x | - | - | - | |||
| RPS 2300 | x | - | - |
Catalyst 3750-E Power Supply Specifications
| Catalyst 3750-E Series Switch Type | C3K-PWR-11500WAC | C3K-PWR-750WAC | C3K-PWR-265WAC | C3K-PWR-265WDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Output Power | 1150W | 750W | 265W | 265W | |||
| Input-Voltage Range and Frequency | 115-240VAC 50-60HZ | 100-240VAC 50-60HZ | 100-240VAC 50-60HZ | -36VDC to -72VDC | |||
| Input Current | 12-6A | 10-5A | 5-2.5A | <5a@-72VDC <10a@-36VDC | |||
| Output Ratings | 12V@25A -52V@16.4A | 12V@25A -52V@8.75A | 12V @22A | 12V@22A | |||
| Output Holdup time | 20 ms min | 20 ms min | 20 ms min | >2ms@-48VDC | |||
| Power Supply Input Receptacles | IEC 320-C13 (IECC60320-C19) | IEC 320-C13 (IECC60320-C13) | IEC 320-C13 (IECC60320-C13) | - | |||
| Power Cord Rating | 15A | 15A | 15A | 12A@-100VDC |
Return to Cisco Library

