Catalyst 7600 Chassis Physical Specifications
| Product Number | Expansion Slots | Rack Unit | Dimensions HxWxD inches | Weight Chassis Only | Power Supply Supported (Watts) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco7603-S | 3 | 4 RU | 7 x 17.37 x 20.3 in | 29 lbs. | 1500 DC | |
| Cisco7604 | 4 | 5 RU | 8.75 x 17.5 x 21.8 in | 29 lbs | 2700 AC or DC | |
| Cisco7606-S | 6 | 7 RU | 12.25 x 17.37 x 21.75 in | 41 lbs | 1900 AC or DC 2700 AC or DC | |
| Cisco7606 | 6 | 7 RU | 12.25 x 17.37 x 21.75 in | 37 lbs | 1900 Watt AC/DC | |
| Cisco 7609-S | 9 | 21 RU | 36.75 x 17.2 x 20.7 in | 122 lbs. | 4000 AC or DC 6000 AC or DC | |
| Cisco 7609 | 9 | 21 RU | 36.75 x 17.2 x 20.7 in | 97 lbs. | 2500 DC, 3000 AC, 4000 AC or DC, 6000 AC or DC | |
| Cisco7613 | 13 | 19 RU | 33.3 x 17.2 x 18.1 in. | 90 lbs. | 2500 DC, 3000 AC, 4000 AC or DC, 6000 AC or DC |
Cisco 7600 Processor Technical Specifications
| Product Number | Bandwidth per slot (Gbps) | Total Bandwidth (Gbps) | Forwarding Rate (Centralized) | Forwarding Rate (Distributed) | Onboard memory (DRAM) | CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP720-3CXL | 40 GB | 720 | up to 30 Mpps | 170 Mpps | up to 2 GB | 1.2 Ghz |
| RSP720-3C | 40 GB | 720 | up to 30 Mpps | 120 Mpps | up to 1 GB | 1.2 Ghz |
| WS-SUP720-3B-3BXL | 40 GB | 720 | up to 30 Mpps | 170 Mpps | up to 1 GB | 600 MHZ |
| WS-SUP720-3B | 40 GB | 720 | up to 30 Mpps | 170 Mpps | up to 1 GB | 600 MHZ |
| WS-SUP720 | 40 GB | 720 | up to 30 Mpps | 170 Mpps | up to 1 GB | 600 MHZ |
| WS-SUP32-10GE-3B | 32 GB shared | 32 | 15 | 170 Mpps | up to 1 GB | 600 MHZ |
| WS-SUP32-GE-3B | 32 GB shared | 32 | 15 | 120 Mbps | up to 1 GB | 300 MHZ |
Cisco 7600 SIP (SPA Interface Processor) Summary
| Product Number | Maximum # of SPA | Aggregate Bandwidth per SIP | Speed | Minimum IOS Release |
|---|---|---|---|---|
| 7600-SIP-200 | 4 | 622 Mbps | 800 Mhz | 12.2(18)SXE |
| 7600-SIP-400 | 4 | 2.5 Gbps | 400 Mhz | 12.2(18)SXE |
| 7600-SIP-600 | 1 | 1 x 10 Gbps | 400 Mhz | 12.2(18)SXF |
| 7600-SSC-400 | 2 | SPA Serices Carrier | 400 Mhz | 12.2(18)SXE2 |
| SIP = SPA Interface Processor SPA = Shared Port Adapter |
Cisco 7600 SIP, SPA, and SSC Compatibility
| Product Number | # of Ports | Port Type | SIP-200 | SIP-400 | SIP-600 | SSC-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA-2XOC3-ATM | 2 | OC3 ATM | Yes | Yes | No | No |
| SPA-4XOC3-ATM | 4 | OC3 ATM | Yes | Yes | No | No |
| SPA-1XOC12-ATM | 1 | OC12 ATM | No | Yes | No | No |
| SPA-1XOC48-1TM | 1 | OC48 ATM | No | Yes | No | No |
| SPA-1XTENGE-XFP | 1 | 10GigE | No | No | Yes | No |
| SPA-1X10GE-L-V2 | 1 | 10GIigE | No | Yes | Yes | No |
| SPA-2X1GE | 2 | GigE | No | Yes | No | No |
| SPA-2X1GE-V2 | 2 | GigE | No | Yes | No | No |
| SPA-5X1GE | 5 | GigE | No | No | Yes | No |
| SPA-5X1GE-V2 | 5 | GigE | No | Yes | Yes | No |
| SPA-10X1GE | 10 | GigE | No | No | Yes | No |
| SPA-10GE-V2 | 10 | GigE | No | No | Yes | No |
| SPA-4X1FE-TX-V2 | 4 | FE | Yes | No | No | No |
| SPA-8X1FE-TX-V2 | 8 | FE | Yes | No | No | No |
| SPA-IPSEC-2G | - | - | No | No | No | Yes |
| SPA-2XOC3-POS | 2 | OC3 POS | Yes | Yes | No | No |
| SPA-4XOC3-POS | 4 | OC3 POS | Yes | Yes | No | No |
| SPA-1XOC12-POS | 1 | OC12 POS | No | Yes | No | No |
| SPA-1XOC48-POS/RPR | 1 | OC48 POS | No | Yes | No | No |
| SPA-2XOC48-POS/RPR | 2 | OC48 POS | No | No | Yes | No |
| SPA-4XOC48-POS/RPR | 4 | OC48 POS | No | No | Yes | No |
| SPA-OC192POS-XFP | 1 | OC192 POS | No | No | Yes | No |
| SPA-OC192POS-VSR | 1 | OC192 POS | No | No | Yes | No |
| SPA-1XCHSTM1/OC3 | 1 | Channelized OC3 | Yes | Yes | No | No |
| SPA-2XCT3/DS0 | 2 | Channelized T3 | Yes | Yes | No | No |
| SPA-4XCT3/DS0 | 4 | Channelized T3 | Yes | Yes | No | No |
| SPA-2XT3/E3 | 2 | Clear Channel T3/E3 | Yes | Yes | No | No |
| SPA-4XT3/E3 | 4 | Clear Channel T3/E3 | Yes | Yes | No | No |
| SPA-8XCHT1/E1 | 8 | Channelized T1/E1 | Yes | Yes | No | No |
| SPA-1CHOC3-CE-ATM | 1 | Channelized OC-3 CEoP | No | Yes | No | No |
| SPA-24CHT1-CE-ATM | 24 | Channelized T1/E1 CEoP | No | Yes | No | No |
| SPA-2CHT3-CE-ATM | 2 | Channelized T3 CEoP | No | Yes | No | No |
Return to Cisco Library

