Cisco 7500 Router Chassis Technical Specifications
| Product Number | Bus Slots | IP SLots | RSP Slots | Backplane Bandwidth | Dimensions (HxWxD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco7505 | 5 | 4 | 1 | 1 Gbps | 10.5 x 17.5 x 17 in. |
| Cisco7507 | 7 | 5 | 2 | 2 Gbps | 19.25 x 17.5 x 25 in. |
| Cisco7513 | 13 | 11 | 2 | 2 Gbps | 33.75 x 17.5 x 22 in. |
| Cisco 7500 RSP Technical Specifications | |||||
| Product Number | Fast CEF Switching (PPS) | DRAM memory slots | DRAM Default | DRAM Max | Flash Card / Flash Disk |
| RSP4+ | 345,000 | 2 | 64MB | 256 MB | FLC16M, 20M ,32M FLD64,FLD128M |
| RSP8 | 470,000 | 2 | 64 MB | 256 MB | FLC32M, FLC48M FLD64M,FLD128M |
| RSP16 | 530,000 | 2 | 128 MB | 1 GB | FLD64M,FLD128M |
Cisco 7500 Router Module Technical Specifications
| Product Number | Compatible with VIP4/6? | Compatible with FlexWan 6582-2PA? | Number of Ports | Port Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| CX-CIP2-ECA1 | NA | NA | 1 | ESCON | |
| CX-CIP2-ECA2 | NA | NA | 2 | ESCON | |
| CX-TRIP4 | NA | NA | 4 | Token Ring | |
| CX-FSIP8 | NA | NA | 8 | Fast Serial | |
| CX-FEIP-2-TX | NA | NA | 2 | Fast Ethernet | |
| VIP4-50 | NA | NA | 2 | 2 - Port Adapter slots | |
| VIP4-80 | NA | NA | 2 | 2 - Port Adapter slots | |
| VIP6-80 | NA | NA | 2 | 2 - Port Adapter slots | |
| GEIP+ | NA | NA | 1 | Gigabit Ethernet | |
| PA-2H | Yes | Yes | 2 | HSSI | |
| PA-2FE-TX | Yes | No | 2 | Fast Ethernet 100BseTX (RJ45) | |
| PA-8T-232 | Yes | Yes | 8 | Serial RS-232 | |
| PA-8T-V35 | Yes | Yes | 8 | Serial V.35 | |
| PA-4E | Yes | No | 4 | Ethernet (RJ45) | |
| PA-8E | Yes | No | 8 | Ethernet (RJ45) | |
| PA-4T+ | Yes | Yes | 4 | T1 Serial, Enhanced | |
| PA-4T | Yes | Yes | 4 | T1 Serial | |
| PA-4R | No | No | 4 | Token Ring - Use with VIP2-40 only | |
| PA-4R-DTR | No | No | 4 | Token Ring - Use with VIP2-40 only | |
| PA-FE-TX | Yes | Yes | 1 | 100BaseT Ethernet | |
| PA-FE-FX | Yes | Yes | 1 | 100BaseF Ethernet | |
| PA-A3-OC3MM | Yes | Yes | 1 | ATM OC3 Multimode fiber | |
| PA-A3-OC3SMI | Yes | Yes | 1 | ATM OC3 Single mode fiber | |
| PA-POS-OC3MM | Yes | Yes | 1 | Packet over Sonet, OC3, Multimode fiber | |
| PA-POS-OC3SMI | Yes | Yes | 1 | Packet over Sonet, OC3, Singlemode fiber | |
| PA-T3 | Yes | Yes | 1 | T3 Serial | |
| PA-A3-E3 | Yes | Yes | 1 | ATM T3 | |
| PA-A3-T3 | Yes | Yes | 1 | ATM E3 | |
| PA-2T3 | Yes | Yes | 2 | T3 Serial | |
| PA-MC-2T1 | Yes | Yes | 2 | multichannel T1 with integrated CSU/DSU | |
| PA-MC-4T1 | Yes | Yes | 4 | multichannel T1 with integrated CSU/DSU | |
| PA-MC-8T1 | Yes | Yes | 8 | multichannel T1 with integrated CSU/DSU |
Return to Cisco Library

